Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница входа | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| / | 4 | 2,16% | 3 | 2,29% |
| good1015/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1016/ | 2 | 1,08% | 1 | 0,76% |
| good1018/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1051/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1052/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1061/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good1097/ | 2 | 1,08% | 2 | 1,53% |
| good1100/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1114/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1115/ | 2 | 1,08% | 1 | 0,76% |
| good1118/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good1135/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1137/ | 2 | 1,08% | 1 | 0,76% |
| good115/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1153/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1158/ | 2 | 1,08% | 1 | 0,76% |
| good1172/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good1242/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good1270/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good134/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good157/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good180/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good183/ | 2 | 1,08% | 2 | 1,53% |
| good196/ | 2 | 1,08% | 1 | 0,76% |
| good203/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good205/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good209/ | 2 | 1,08% | 2 | 1,53% |
| good2194/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good225/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good2403/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good242/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good246/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good2513/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good271/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good273/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good286/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good299/ | 2 | 1,08% | 2 | 1,53% |
| good3/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good306/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good310/ | 2 | 1,08% | 2 | 1,53% |
| good334/ | 2 | 1,08% | 1 | 0,76% |
| good335/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good343/ | 2 | 1,08% | 1 | 0,76% |
| good345/ | 1 | 0,54% | 1 | 0,76% |
| good360/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good363/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good375/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| good386/ | 2 | 1,08% | 1 | 0,76% |
| good40/ | 3 | 1,62% | 2 | 1,53% |
| Итого | 185 | 8 | ||
Отчет сформирован за 0,099125 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.

Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...