Статистика посещений
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2015 | 99 | 33 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 17.05.2015 | 90 | 37 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 16.05.2015 | 78 | 30 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 15.05.2015 | 65 | 35 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 14.05.2015 | 49 | 21 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 13.05.2015 | 61 | 25 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 12.05.2015 | 80 | 34 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 11.05.2015 | 76 | 29 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 10.05.2015 | 31 | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 09.05.2015 | 31 | 21 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 08.05.2015 | 41 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 07.05.2015 | 115 | 35 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 06.05.2015 | 62 | 34 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 05.05.2015 | 49 | 25 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 04.05.2015 | 91 | 28 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 03.05.2015 | 69 | 21 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 02.05.2015 | 50 | 24 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 01.05.2015 | 67 | 30 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 30.04.2015 | 69 | 28 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 29.04.2015 | 86 | 41 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 28.04.2015 | 42 | 31 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 27.04.2015 | 125 | 50 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 26.04.2015 | 74 | 38 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 25.04.2015 | 92 | 41 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 24.04.2015 | 164 | 46 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 23.04.2015 | 145 | 49 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 22.04.2015 | 86 | 41 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 21.04.2015 | 123 | 38 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 20.04.2015 | 140 | 43 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 19.04.2015 | 145 | 54 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 18.04.2015 | 104 | 39 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 17.04.2015 | 197 | 41 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 16.04.2015 | 156 | 43 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 15.04.2015 | 64 | 46 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 14.04.2015 | 139 | 47 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 13.04.2015 | 123 | 56 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 12.04.2015 | 117 | 31 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 11.04.2015 | 227 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 10.04.2015 | 68 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 09.04.2015 | 54 | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 08.04.2015 | 116 | 40 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 07.04.2015 | 160 | 46 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 06.04.2015 | 209 | 52 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 05.04.2015 | 223 | 39 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 04.04.2015 | 160 | 45 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 03.04.2015 | 57 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 02.04.2015 | 73 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 01.04.2015 | 106 | 47 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 31.03.2015 | 337 | 52 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 30.03.2015 | 226 | 52 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Отчет сформирован за 0,061477 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...