Статистика посещений




Мебельная фабрика Радуга-Мебели - кухни классика и модерн на заказ,шкафы-купе,прихожии,мягкая мебель
Отчётный период | с | по | Сформировать отчёт |
Браузер | Всего | |
---|---|---|
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 14,29% |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | 14,29% |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 | 1 | 14,29% |
Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots) | 2 | 28,57% |
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 | 1 | 14,29% |
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 | 1 | 14,29% |
Итого | 7 |
Отчет сформирован за 0,019033 сек.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...