Статистика посещений
Мебельная фабрика Радуга-Мебели - кухни классика и модерн на заказ,шкафы-купе,прихожии,мягкая мебель
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2015 | 50 | 16 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 09.04.2015 | 65 | 16 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 08.04.2015 | 177 | 24 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07.04.2015 | 74 | 19 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 06.04.2015 | 55 | 24 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 05.04.2015 | 73 | 24 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 04.04.2015 | 148 | 24 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 03.04.2015 | 195 | 28 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 02.04.2015 | 104 | 16 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 01.04.2015 | 124 | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 31.03.2015 | 179 | 39 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 30.03.2015 | 129 | 45 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 29.03.2015 | 162 | 38 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 28.03.2015 | 109 | 26 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 27.03.2015 | 37 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 26.03.2015 | 34 | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 25.03.2015 | 177 | 26 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 24.03.2015 | 43 | 16 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 23.03.2015 | 53 | 21 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 22.03.2015 | 78 | 21 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 21.03.2015 | 38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 20.03.2015 | 94 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 19.03.2015 | 262 | 74 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 18.03.2015 | 79 | 16 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 17.03.2015 | 297 | 59 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 16.03.2015 | 138 | 9 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 15.03.2015 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 14.03.2015 | 51 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 13.03.2015 | 66 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 12.03.2015 | 33 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 11.03.2015 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 10.03.2015 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 09.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 08.03.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 07.03.2015 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 06.03.2015 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 05.03.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 04.03.2015 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 03.03.2015 | 14 | 8 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 02.03.2015 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 01.03.2015 | 32 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 28.02.2015 | 18 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 27.02.2015 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 26.02.2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 25.02.2015 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 24.02.2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 23.02.2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 22.02.2015 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 21.02.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 20.02.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Отчет сформирован за 0,067303 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...