Статистика посещений




Аренда и услуги спецтехники: аренда и услуги манипулятора, крана, экскаватора-погрузчика
Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Браузер | Всего | |
---|---|---|
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 OPR/120.0.0.0 (Edition Yx 02) | 1 | 33,33% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 YaBrowser/25.8.0.0 Safari/537.36 | 1 | 33,33% |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.100 YaBrowser/25.8.5.100.00 SA/3 Safari/537.36 | 1 | 33,33% |
Итого | 3 |
Отчет сформирован за 0,002269 сек.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...