Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница входа | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| / | 5 | 33,33% | 4 | 28,57% |
| /catalog24.html | 1 | 6,67% | 1 | 7,14% |
| /good1411.html | 1 | 6,67% | 1 | 7,14% |
| /good1443.html | 1 | 6,67% | 1 | 7,14% |
| /good1597.html | 1 | 6,67% | 1 | 7,14% |
| /good1668.html | 1 | 6,67% | 1 | 7,14% |
| /good1776.html | 1 | 6,67% | 1 | 7,14% |
| /good935.html | 3 | 20% | 3 | 21,43% |
| prices/page1.html | 1 | 6,67% | 1 | 7,14% |
| Итого | 15 | 14 | ||
Отчет сформирован за 0,011179 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.

Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...