Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница входа | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| /good1127.html | 1 | 5,88% | 1 | 7,14% |
| /good1670.html | 2 | 11,76% | 2 | 14,29% |
| /good1891.html | 2 | 11,76% | 1 | 7,14% |
| /good289.html | 1 | 5,88% | 1 | 7,14% |
| /good497.html | 1 | 5,88% | 1 | 7,14% |
| /good605.html | 1 | 5,88% | 1 | 7,14% |
| kashpo-lechuza-balconera-trio/order/price.html | 1 | 5,88% | 1 | 7,14% |
| krovat-kacheli-gamak-silas-7425-8/ | 2 | 11,76% | 1 | 7,14% |
| lechuza-pon/ | 1 | 5,88% | 1 | 7,14% |
| podushka-naxos-3043/ | 1 | 5,88% | 1 | 7,14% |
| prices/page40.html | 1 | 5,88% | 1 | 7,14% |
| prosperplast/ | 1 | 5,88% | 1 | 7,14% |
| stol-lechuza-bolshoj-160x90-belyj/ | 2 | 11,76% | 1 | 7,14% |
| Итого | 17 | 10 | ||
Отчет сформирован за 0,010047 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.

Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...