Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница входа | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| / | 3 | 23,08% | 3 | 23,08% |
| /cabinet.html | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% |
| /catalog24.html | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% |
| /good1940.html | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% |
| /good1948.html | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% |
| /views.html | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% |
| catalog49/order/price.html | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% |
| contacts/description/Перезвоните мне.html | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% |
| good/orderow3889.html | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% |
| kashpo-lechuza-balconera-color-50-petrol-blue/ | 2 | 15,38% | 2 | 15,38% |
| Итого | 13 | 12 | ||
Отчет сформирован за 0,010966 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.

Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...