Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница выхода | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| / | 2 | 1,04% | 2 | 1,04% |
| /good1011.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1021.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1037.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1038.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1039.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1041.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1042.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1043.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1045.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1065.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1107.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1124.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1128.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1171.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1179.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1180.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1189.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1190.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1197.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1210.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1212.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1238.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1239.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1256.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1273.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1274.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1275.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1293.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1315.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1353.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1355.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1356.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1395.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1400.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1425.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1431.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1432.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1433.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1446.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1454.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1491.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1492.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1493.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1498.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1499.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1509.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1537.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1587.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| /good1594.html | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| Итого | 193 | 193 | ||
Отчет сформирован за 0,040540 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, которые посетители просматривают последними в течение сессии.
Если посетитель не загружает ни одной страницы сайта в течение 15 минут, то сессия закрывается и последняя просмотренная страница считается точкой выхода.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...