Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| / | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /catalog24.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good1275.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good1361.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good1800.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good1841.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good1874.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good1906.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good1977.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good252.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good330.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good426.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| /good454.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| contacts/description/Перезвоните мне.html | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| kashpo-deroma-italiya/ | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| kashpo/ | 2 | 7,69% | 1 | 4,35% |
| lechuza-terrapon/ | 3 | 11,54% | 1 | 4,35% |
| rato-case/ | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| rato-low/ | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| tent-na-kacheli-1050/ | 2 | 7,69% | 2 | 8,7% |
| treez/ | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| urna-chugunnaya-kvadratnaya-ampir/ | 1 | 3,85% | 1 | 4,35% |
| Итого | 26 | 19 | ||
Отчет сформирован за 0,010419 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости различных страниц сайта.
Показываемые адреса могут не соответствовать реальным адресам страниц на сайте. Из адресов убираются параметры скриптов (всё, что идет после знака ? в адресе страницы.)


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...