Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| / | 8 | 3,11% | 7 | 3,1% |
| /articles.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /cabinet.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /catalog.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /catalog50.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /catalog51.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /catalog9.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /contacts.html | 2 | 0,78% | 2 | 0,88% |
| /favorite.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1012.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1013.html | 2 | 0,78% | 1 | 0,44% |
| /good1014.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1082.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1083.html | 2 | 0,78% | 1 | 0,44% |
| /good1084.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1135.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1136.html | 2 | 0,78% | 1 | 0,44% |
| /good1137.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1164.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1196.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1197.html | 2 | 0,78% | 1 | 0,44% |
| /good1253.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1254.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1255.html | 2 | 0,78% | 1 | 0,44% |
| /good1256.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1268.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1269.html | 2 | 0,78% | 1 | 0,44% |
| /good1270.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1317.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1321.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1336.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1337.html | 2 | 0,78% | 1 | 0,44% |
| /good1338.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1353.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1354.html | 2 | 0,78% | 1 | 0,44% |
| /good1355.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1413.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1446.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1501.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1505.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1508.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1515.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1545.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1568.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1572.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1576.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1578.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1585.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1666.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| /good1678.html | 1 | 0,39% | 1 | 0,44% |
| Итого | 257 | 21 | ||
Отчет сформирован за 0,076393 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости различных страниц сайта.
Показываемые адреса могут не соответствовать реальным адресам страниц на сайте. Из адресов убираются параметры скриптов (всё, что идет после знака ? в адресе страницы.)


Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...