Статистика посещений
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2015 | 409 | 72 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 17.03.2015 | 473 | 83 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 16.03.2015 | 625 | 109 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 15.03.2015 | 430 | 77 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 14.03.2015 | 584 | 59 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 13.03.2015 | 485 | 79 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 12.03.2015 | 806 | 83 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 11.03.2015 | 706 | 108 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 10.03.2015 | 601 | 92 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 09.03.2015 | 557 | 82 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 08.03.2015 | 430 | 54 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 07.03.2015 | 439 | 61 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 06.03.2015 | 915 | 85 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 05.03.2015 | 609 | 94 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 04.03.2015 | 702 | 104 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 03.03.2015 | 652 | 100 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 02.03.2015 | 853 | 109 | 10 | 1 | 100 | 2 |
| 01.03.2015 | 483 | 105 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 28.02.2015 | 393 | 90 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 27.02.2015 | 645 | 90 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 26.02.2015 | 720 | 107 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 25.02.2015 | 794 | 113 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 24.02.2015 | 745 | 102 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 23.02.2015 | 781 | 97 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 22.02.2015 | 669 | 79 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 21.02.2015 | 347 | 86 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 20.02.2015 | 508 | 88 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 19.02.2015 | 495 | 87 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 18.02.2015 | 724 | 99 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 17.02.2015 | 686 | 120 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 16.02.2015 | 681 | 110 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 15.02.2015 | 664 | 97 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 14.02.2015 | 627 | 91 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 13.02.2015 | 513 | 91 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 12.02.2015 | 682 | 118 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 11.02.2015 | 887 | 100 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 10.02.2015 | 964 | 130 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 09.02.2015 | 908 | 124 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 08.02.2015 | 774 | 109 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 07.02.2015 | 582 | 92 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 06.02.2015 | 450 | 81 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 05.02.2015 | 558 | 85 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 04.02.2015 | 794 | 99 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 03.02.2015 | 926 | 107 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 02.02.2015 | 1027 | 136 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 01.02.2015 | 683 | 118 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 31.01.2015 | 721 | 104 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 30.01.2015 | 830 | 102 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 29.01.2015 | 933 | 106 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 28.01.2015 | 740 | 122 | 0 | 1 | 100 | 2 |
Отчет сформирован за 0,065801 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...