Статистика посещений
Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Страница входа | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
/ | 16 | 2,6% | 15 | 2,71% |
10492/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
10540/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
10615/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
10785/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
10800/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
10935/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
10975/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
11015/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
11030/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
11050/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
11090/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
11175/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
11535/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
11660/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
11735/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
1180/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12042/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12360/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12430/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12475/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12510/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12570/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12595/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12615/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12730/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12930/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12955/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12980/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
12990/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
13140/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
13225/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
13415/ | 2 | 0,32% | 2 | 0,36% |
13455/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
13580/ | 2 | 0,32% | 2 | 0,36% |
13665/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
13708/ | 2 | 0,32% | 2 | 0,36% |
13765/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
13910/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14040/ | 2 | 0,32% | 2 | 0,36% |
14115/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14150/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14180/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14290/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14310/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14380/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14415/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14475/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14535/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
14540/ | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% |
Итого | 616 | 308 |
Отчет сформирован за 0,197576 сек.
Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...