Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Время (час) | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 927 | 2,98% | 549 | 2,77% |
| 1 | 650 | 2,09% | 363 | 1,83% |
| 2 | 586 | 1,88% | 296 | 1,5% |
| 3 | 466 | 1,5% | 227 | 1,15% |
| 4 | 521 | 1,67% | 230 | 1,16% |
| 5 | 616 | 1,98% | 316 | 1,6% |
| 6 | 740 | 2,38% | 409 | 2,07% |
| 7 | 991 | 3,18% | 536 | 2,71% |
| 8 | 1130 | 3,63% | 670 | 3,39% |
| 9 | 1254 | 4,03% | 796 | 4,02% |
| 10 | 1310 | 4,21% | 850 | 4,29% |
| 11 | 1367 | 4,39% | 933 | 4,71% |
| 12 | 1513 | 4,86% | 995 | 5,03% |
| 13 | 1522 | 4,89% | 1002 | 5,06% |
| 14 | 1493 | 4,79% | 1050 | 5,31% |
| 15 | 1697 | 5,45% | 1140 | 5,76% |
| 16 | 1585 | 5,09% | 1126 | 5,69% |
| 17 | 1627 | 5,22% | 1142 | 5,77% |
| 18 | 1934 | 6,21% | 1261 | 6,37% |
| 19 | 2691 | 8,64% | 1392 | 7,03% |
| 20 | 2087 | 6,7% | 1380 | 6,97% |
| 21 | 1846 | 5,93% | 1323 | 6,68% |
| 22 | 1530 | 4,91% | 1058 | 5,35% |
| 23 | 1061 | 3,41% | 747 | 3,77% |
| Итого | 31144 | 16471 | ||
————— Всего
————— Хостов (сутки)
Отчет сформирован за 0,652802 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по времени суток.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...