Статистика посещений
Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Страница входа | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
12730/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
12735/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
12745/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
12810/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
12865/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
12880/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
12930/ | 2 | 0,16% | 1 | 0,09% |
12955/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
12980/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
12990/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13030/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13085/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13095/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13110/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13140/ | 3 | 0,24% | 3 | 0,28% |
13170/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13205/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13225/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
13280/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13315/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13415/ | 3 | 0,24% | 2 | 0,18% |
13420/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13455/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
13580/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
13665/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13708/ | 4 | 0,32% | 4 | 0,37% |
13715/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13765/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
13910/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14020/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14040/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
14115/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14150/ | 2 | 0,16% | 1 | 0,09% |
14180/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
14200/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14290/ | 3 | 0,24% | 3 | 0,28% |
14310/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14360/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14380/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
1440/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14415/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
14475/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14535/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
14540/ | 2 | 0,16% | 1 | 0,09% |
14680/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14700/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
14720/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14743/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14830/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14870/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
Итого | 1242 | 551 |
Отчет сформирован за 0,392980 сек.
Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...