Статистика посещений
Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Страница входа | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
14895/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
14950/ | 2 | 0,16% | 1 | 0,09% |
14980/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15010/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15045/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
152/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15290/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15400/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15430/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
15450/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15470/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15475/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
1550/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15525/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15545/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
15555/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
15635/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
15675/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
15695/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15720/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
15755/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15825/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
15839/ | 525 | 42,58% | 417 | 38,54% |
15906/ | 2 | 0,16% | 1 | 0,09% |
16030/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16075/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16160/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16215/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16230/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16310/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16335/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16385/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16435/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16535/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16590/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16623/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16655/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16665/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16905/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
16965/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
17100/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
17105/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
17275/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
17410/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
17530/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
17635/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
17655/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
17690/ | 2 | 0,16% | 2 | 0,18% |
17750/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
17775/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,09% |
Итого | 1233 | 546 |
Отчет сформирован за 0,359404 сек.
Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...