Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница входа | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| 36997/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 37136/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 3960/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 3979/ | 6 | 2,39% | 5 | 2,24% |
| 4649/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 5047/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 5412/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 6271/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 6409/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 655/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 7376/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 7710/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 8274/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 8304/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 8528/ | 2 | 0,8% | 2 | 0,9% |
| 8630/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 9306/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| 9494/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| anecdote/page449/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| cabinet/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| comments/filter20180728/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| page4/ | 2 | 0,8% | 1 | 0,45% |
| page5/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| page8/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| picture/page168/ | 1 | 0,4% | 1 | 0,45% |
| Итого | 251 | 185 | ||
Отчет сформирован за 0,074908 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.

Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...