Статистика посещений

Отчётный период | с | по | Сформировать отчёт |
Страница | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
/catalog.html | 4 | 10% | 4 | 11,76% |
/catalog10.html | 4 | 10% | 4 | 11,76% |
/catalog2.html | 2 | 5% | 2 | 5,88% |
/catalog9.html | 4 | 10% | 2 | 5,88% |
/good430.html | 2 | 5% | 2 | 5,88% |
/good443.html | 4 | 10% | 2 | 5,88% |
/good456.html | 6 | 15% | 4 | 11,76% |
/good602.html | 2 | 5% | 2 | 5,88% |
/good712.html | 2 | 5% | 2 | 5,88% |
/good726.html | 2 | 5% | 2 | 5,88% |
/good731.html | 2 | 5% | 2 | 5,88% |
/search.html search=анжелика | 2 | 5% | 2 | 5,88% |
/search.html search=капель | 2 | 5% | 2 | 5,88% |
/search.html search=русская | 2 | 5% | 2 | 5,88% |
Итого | 40 | 14 |
Отчет сформирован за 0,029524 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, внутри сайта.
Для удобства мы показываем параметры скриптов (всё, что идет после знака ? в адресе страницы).
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...