Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Время (час) | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,46% | 6 | 1,37% |
| 1 | 12 | 0,92% | 6 | 1,37% |
| 2 | 4 | 0,31% | 4 | 0,91% |
| 4 | 2 | 0,15% | 2 | 0,46% |
| 6 | 8 | 0,61% | 2 | 0,46% |
| 7 | 50 | 3,83% | 14 | 3,2% |
| 8 | 60 | 4,6% | 22 | 5,02% |
| 9 | 134 | 10,28% | 34 | 7,76% |
| 10 | 206 | 15,8% | 42 | 9,59% |
| 11 | 144 | 11,04% | 48 | 10,96% |
| 12 | 110 | 8,44% | 28 | 6,39% |
| 13 | 138 | 10,58% | 38 | 8,68% |
| 14 | 80 | 6,13% | 28 | 6,39% |
| 15 | 50 | 3,83% | 18 | 4,11% |
| 16 | 36 | 2,76% | 20 | 4,57% |
| 17 | 44 | 3,37% | 36 | 8,22% |
| 18 | 52 | 3,99% | 20 | 4,57% |
| 19 | 34 | 2,61% | 6 | 1,37% |
| 20 | 66 | 5,06% | 20 | 4,57% |
| 21 | 36 | 2,76% | 16 | 3,65% |
| 22 | 20 | 1,53% | 16 | 3,65% |
| 23 | 12 | 0,92% | 12 | 2,74% |
| Итого | 1304 | 324 | ||
————— Всего
————— Хостов (сутки)
Отчет сформирован за 0,019890 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по времени суток.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...