Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Googlebot-Image/1.0 | 2 | 0,96% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGRK-L09 Build/HUAWEIAGRK-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/92.0.4515.105 Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS3K-W09; HMSCore 6.16.2.301) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/17.0.5.301 Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS6-W09 Build/HUAWEIAGS6-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 30 | 14,35% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 | 2 | 0,96% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; STK-LX1 Build/HONORSTK-LX1; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.7.14 b26071402 OkApp | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Lenovo TB-X306F Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 | 2 | 0,96% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Lenovo TB-X306F Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.7.14 b26071402 OkApp | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi 10C Build/RKQ1.211001.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.59.0-gn | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 8 Pro Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; HarmonyOS; AGS5-L09; HMSCore 6.16.2.312) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/17.0.5.301 Safari/537.36 | 2 | 0,96% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Tab 13 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Tab 15 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 23106RN0DA Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 2312FPCA6G Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Infinix X6716 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; KJ6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K7BNY Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 3 | 1,44% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Redmi Note 12 Pro Build/TKQ1.221114.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.59.0-gn | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 2409BRN2CY Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; ALT-LX1 Build/HONORALT-L31; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Infinix X678B Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.7.16 b26071600 OkApp | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; CPH2449) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; M2007J20CG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; 2410CRP4CG Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; ELN2-L29 Build/HONORELN2-L29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.47 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; HEY3-N09 Build/HONORHEY3-N09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.5.28 b26052801 OkApp | 2 | 0,96% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; REDMI A7 Pro Build/BP2A.250605.031.A3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.59.0-gn | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-X130 Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.7.16 b26071600 OkApp | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.7827.200 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; Lenovo TB-X704F Build/NMF26F; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/119.0.6045.193 Safari/537.36 | 3 | 1,44% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; Lenovo TB-X704L Build/NMF26F; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/119.0.6045.193 Safari/537.36 | 3 | 1,44% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; BQ-5731L Build/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/138.0.7204.179 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 4 | 1,91% |
| Mozilla/5.0 (Linux; NetCast; U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.3945.79 Safari/537.36 SmartTV/10.0 Colt/2.0 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 11; Kids A8 DA5B8P01) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.112 YaBrowser/26.6.1.112.01 Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 11; M2006C3LG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.98 YaBrowser/25.8.1.98.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 14; CPH2573) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.144 YaApp_Android/26.60.1 YaSearchBrowser/26.60.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 10; AGRK-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 YaApp_Android/23.54/apad YaSearchBrowser/23.54/apad BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 11; TECNO KG5n) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.144 YaApp_Android/26.60.1 YaSearchBrowser/26.60.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 11; vivo 1904) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.710 YaApp_Android/25.104.1 YaSearchBrowser/25.104.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; AGS5-W09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.69 YaSearchBrowser/26.62.1/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/26.62.1/apad webOmni Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; BLK-LX9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.69 YaSearchBrowser/26.62.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.62.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,96% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; BTK-W09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.69 YaSearchBrowser/26.62.1/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/26.62.1/apad webOmni Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; HBN-LX9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.123 YaBrowser/26.4.4.123.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; M2102J20SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.144 YaApp_Android/26.60.1 YaSearchBrowser/26.60.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; SM-A125F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.144 YaApp_Android/26.60.1 YaSearchBrowser/26.60.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,48% |
| Итого | 209 | |
Отчет сформирован за 0,010231 сек.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...