Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; 17_Pro_Max Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.183 Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AKA-L29 Build/HONORAKA-L29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/92.0.4515.105 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; BAH3-W59 Build/HUAWEIBAH3-W59; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HRY-LX1 Build/HONORHRY-L21; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.39 Mobile Safari/537.36 | 11 | 1,44% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HUAWEI P30 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HarmonyOS; AGS6-W09; HMSCore 6.16.4.352) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/17.0.6.313 Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HarmonyOS; AGS6-W09; HMSCore 6.16.4.352; GMSCore 0.3.16.252432) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/17.0.6.313 Safari/537.36 | 2 | 0,26% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 12 | 1,57% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 | 3 | 0,39% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 6 | 0,79% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 OPR/101.0.0.0 | 3 | 0,39% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 31 | 4,06% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 | 12 | 1,57% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 21 | 2,75% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 | 8 | 1,05% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 7 | 0,92% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Lenovo TB-X606F Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.39 Safari/537.36 | 3 | 0,39% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; M2006C3LG Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 10 | 1,31% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Mi 9T Build/QKQ1.190825.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Mi A2 Build/QKQ1.190910.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Optima 10 X702 4G TS1228PL Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.8.11 b26081101 OkApp | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; POCOPHONE F1 Build/QKQ1.190828.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.39 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 2 | 0,26% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi Note 7 Build/QKQ1.190910.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A750FN Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; STK-LX1 Build/HONORSTK-LX1; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 4 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21121119SG Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,26% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 220233L2G Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 220233L2G Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/154.0.8037.57 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 6159K Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2185) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,26% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Lenovo TB-J606L Build/RKQ1.210303.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.18 b26061802 OkApp | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Lenovo TB-X306F Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Safari/537.36 | 5 | 0,65% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2006C3LG Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/154.0.8037.57 Mobile Safari/537.36 | 8 | 1,05% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX2180 Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3201 Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3231 Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3263 Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3581 Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 14 | 1,83% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 8 Pro Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.137 Mobile Safari/537.36 | 4 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 8T Build/RKQ1.201004.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A715F Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 3 | 0,39% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-T515 Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/154.0.8037.57 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; TECNO KG5n Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/154.0.8037.57 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Tab 12 Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2109119DG Build/SKQ1.211006.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Infinix X669D Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 3 | 0,39% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Infinix X669D Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/154.0.8037.57 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; M2007J3SY Build/SKQ1.211006.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; RMX3690 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,26% |
| Итого | 764 | |
Отчет сформирован за 0,023125 сек.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...