Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Android 14; Mobile; rv:142.0) Gecko/142.0 Firefox/142.0 | 3 | 1,07% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Artel Android TV Build/QTG3.200617.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 YaBrowser/25.10.1.638 (lite) TV Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HarmonyOS; AGS6-W09; HMSCore 6.15.4.342; GMSCore 0.3.13.250932) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/16.0.9.302 Safari/537.36 | 2 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 | 2 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.22.1-gn | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.25.0-gn | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 6 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 6 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 8 | 2,85% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 OPR/95.0.0.0 | 4 | 1,42% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 27 | 9,61% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 22 | 7,83% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,07% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi 9A Build/QP1A.190711.020) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.41.1-gn | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi Note 9 Pro Build/QKQ1.191215.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A307FN Build/samsungSM-A307FN;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/88.0.4324.93 Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; TA005 Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; ums512_1h10_Natv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Safari/537.36 | 2 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A505FM Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12.0; tablet Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 220733SFG Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/112.0.5615.135 Mobile Safari/537.36 YandexSearch/7.52 YandexSearchBrowser/7.52 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; HarmonyOS; BTK-W09; HMSCore 6.15.4.342) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/16.0.9.302 Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; POCO X3 NFC Build/SKQ1.211019.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.51.0-gn | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-M215F Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 com.yandex.zen/23.1.3.316853 (samsung SM-M215F; Android 12) ZenKit/23.1.3.16853-Zen | 3 | 1,07% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 220333QNY Build/TKQ1.221114.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; E11 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Infinix X6836 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/131.0.6778.260 Mobile Safari/537.36 YandexSearch/7.53 YandexSearchBrowser/7.53 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K7BG Build/TP1A.220624.014) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 GameBrowser/3.9.2 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; RMX3834 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Redmi Note 10S Build/TP1A.220624.014) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.49.1-gn | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A205U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; TECNO KJ6 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.17 b26021700 OkApp | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; TECNO LH7n Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/108.0.5359.128 Mobile Safari/537.36 YandexSearch/7.54 YandexSearchBrowser/7.54 | 19 | 6,76% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 23053RN02Y Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; NDL-L09 Build/HONORNDL-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; NDL-W09 Build/HONORNDL-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 | 3 | 1,07% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; RMX3890 Build/UKQ1.230917.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.12 b26021200 OkApp | 2 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; RMX3939 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; RT9 Build/UP1A.231005.008; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Redmi 14C Build/UP1A.231005.007) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.51.0-gn | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Redmi Pad Pro Build/UKQ1.240116.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.51.0-gn | 3 | 1,07% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A047F Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.12 b26021200 OkApp | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A525F Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.132 YaBrowser/25.12.0.63 (lite) Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Xiaomi 11T Build/UP1A.231005.007) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.51.0-gn | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23021RAA2Y Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.12 b26021200 OkApp | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23117RA68G Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23124RA7EO Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,36% |
| Итого | 281 | |
Отчет сформирован за 0,013369 сек.


Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...