Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HarmonyOS; AGS6-W09; HMSCore 6.15.4.342; GMSCore 0.3.13.250932) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/16.0.9.302 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 4 | 1,63% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 4 | 1,63% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 8 | 3,25% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 9 | 3,66% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 3 | 1,22% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/24.0 Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Lenovo TB-X306F Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Safari/537.36 | 5 | 2,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; BTKR-W09 Build/HUAWEIBTKR-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; HD1903) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; TXZ-W09 Build/HUAWEITXZ-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 23073RPBFC Build/TKQ1.221114.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.26 b26022600 OkApp | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Infinix X6716 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.26 b26022600 OkApp | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G Build/TKQ1.221013.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.120 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.26 b26022600 OkApp | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; P40HD_ROW Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.80 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-T220) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/20.0 Chrome/106.0.5249.126 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; TECNO LH7n Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/108.0.5359.128 Mobile Safari/537.36 YandexSearch/7.54 YandexSearchBrowser/7.54 | 3 | 1,22% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Infinix X6531B Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.17 b26021700 OkApp | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A525F Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.120 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.26 b26022600 OkApp | 7 | 2,85% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO KL5n Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.26 b26022600 OkApp | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO KL6 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.120 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23053RN02Y Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.120 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.120 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.10.20 b25102000 OkApp | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23124RA7EO Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.26 b26022600 OkApp | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 2405CRPFDG Build/AQ3A.240912.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.122 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.12.24 b25122400 OkApp | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; CPH2725 Build/AP3A.240617.008; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.120 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; Infinix X6728 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.80 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SM-A725F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SM-F956U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/80.0.3987.119 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; 23129RN51X Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.120 YaBrowser/22.8.0.77 (lite) Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-S938B Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-X115 Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.109 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-X135F Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-X920 Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/140.0.7339.207 Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; motorola edge 50 fusion Build/W1UU36H.21-14-3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/140.0.7339.207 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Mi MIX 2 Build/PKQ1.190118.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/138.0.7204.179 Mobile Safari/537.36 | 7 | 2,85% |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 15; ru-ru; 25028RN03A Build/AP3A.240905.015.A2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.79 Mobile Safari/537.36 Lite Browser/4.17 | 4 | 1,63% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 10; M2006C3LG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.753 YaApp_Android/25.126.1 YaSearchBrowser/25.126.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,22% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 13; 23028RNCAG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.1035 YaSearchBrowser/25.124.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/25.124.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 15; 23129RN51X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.418 YaSearchBrowser/25.128.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/25.128.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 10; AGR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.215 YaBrowser/25.12.3.215.00 Mobile Safari/537.36 | 8 | 3,25% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 10; BAH4-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.215 YaBrowser/25.12.3.215.01 Safari/537.36 | 6 | 2,44% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 10; V2247) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.753 YaApp_Android/25.126.1 YaSearchBrowser/25.126.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,22% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 11; Infinix X663B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.418 YaSearchBrowser/25.128.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/25.128.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,41% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 11; Redmi Note 9 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.42 YaBrowser/25.12.8.42.00 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,81% |
| Итого | 246 | |
Отчет сформирован за 0,007148 сек.


Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...