Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 9,09% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36 OPR/96.0.0.0 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 6,06% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 23028RNCAG Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G Build/TKQ1.221013.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.178 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.3.30 b26033000 OkApp | 2 | 6,06% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 2206123SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 22126RN91Y Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 23053RN02Y Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Infinix X6882 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; RMX3830 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-X205 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Safari/537.36 | 2 | 6,06% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.10.20 b25102000 OkApp | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 25062PC34G Build/AQ3A.250226.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; ELN2-L29 Build/HONORELN2-L29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/147.0.7727.55 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.3.30 b26033000 OkApp | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; M2012K11AC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; LMR-LX9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.122 YaBrowser/26.3.5.122.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-S921B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.639 YaSearchBrowser/26.36.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.36.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 | 2 | 6,06% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 YaBrowser/26.3.0.0 Safari/537.36 | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.0.0 | 3 | 9,09% |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.164 Safari/537.36 | 2 | 6,06% |
| Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots) | 1 | 3,03% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2 | 6,06% |
| Итого | 33 | |
Отчет сформирован за 0,003279 сек.


Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...