Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Android Tablet Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 9 | 2,16% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; JSN-L21 Build/HONORJSN-L21; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36 OPR/90.0.0.0 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 4 | 0,96% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 0,72% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 4 | 0,96% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 16 | 3,84% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; M2006C3LG Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.8.20 b26082000 OkApp | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi 7A Build/QKQ1.191014.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi 8A Build/QKQ1.191014.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A107M Build/QP1A.190711.020) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/9.2 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A920F Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; V1829A Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; YAL-L21 Build/HUAWEIYAL-L21; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; YAL-L21 Build/HUAWEIYAL-L21; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Infinix X6816D Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J19C Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 6 | 1,44% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMP2106 Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3201 Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/155.0.8059.43 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3261 Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3581 Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 8T Build/RKQ1.201004.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A015F Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/148.0.7778.120 Mobile Safari/537.36 | 3 | 0,72% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A207F Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A705FN Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; TECNO KG5m Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; TECNO KG5n Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; TECNO KG5n Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2109119DG Build/XiaomiLNA-L29;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Mobile Safari/537.36 | 6 | 1,44% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; AGM3-AL09HN Build/HONORAGM3-AL09HN; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; CTR-L81 Build/HUAWEICTR-L81; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; HarmonyOS; TGR-W09; HMSCore 6.16.4.362; GMSCore 0.3.18.252432) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/17.0.7.302 Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Infinix X669D Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.40 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Infinix X676C Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 3 | 0,72% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A125F Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 11 | 2,64% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A315F Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F Build/samsungABR-L29;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; STG-LX1 Build/HUAWEISTG-LX1; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; TECNO LF7n Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.40 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 21061119DG Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; E38 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; H11 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Safari/537.36 | 2 | 0,48% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Infinix X6835B Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Infinix X6836 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G Build/TKQ1.221013.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; NTN-LX1 Build/HONORNTN-L21CQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,24% |
| Итого | 417 | |
Отчет сформирован за 0,029930 сек.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...