Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS6-L09 Build/HUAWEIAGS6-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/88.0.4324.93 Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS6-L09 Build/HUAWEIAGS6-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/88.0.4324.93 YaBrowser/22.8.1.92 (lite) Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS6-W09 Build/HUAWEIAGS6-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 OPR/100.0.0.0 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 18 | 6,9% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 16 | 6,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Lenovo TB-X306F Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/140.0.7339.51 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.8.28 b25082800 OkApp | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3269 Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.163 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; ZTE Blade A51RU Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 YandexSearch/7.52 YandexSearchBrowser/7.52 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; BTK-AL09 Build/HUAWEIBTK-AL09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; HEY-W09 Build/HONORHEY-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; P40HD_ROW Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A125F Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; TXZ-W09 Build/HUAWEITXZ-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 3 | 1,15% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Tab 15 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 4 | 1,53% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; XQ-BC72) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 21051182G Build/TKQ1.221013.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.159 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 2206122SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; CPH2525) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; E11 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.124 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.11.28 b25112801 OkApp | 3 | 1,15% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G Build/TKQ1.221013.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A035F Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; TFY-LX1 Build/HONORTFY-L31CQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.160 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 2211101G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 23043RP34G Build/UKQ1.240624.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 24075RP89G Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 2410FPCC5G Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; ALT-LX1 Build/HONORALT-L31; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; LM-G820) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; RMX3663) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Redmi Note 12 Build/UKQ1.230917.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.59.0-gn | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-T220 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO KL6 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 5 | 1,92% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO T1101 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; VNE-LX1 Build/HONORVNE-L41CM; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 2211133G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.10.20 b25102000 OkApp | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23124RA7EO Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; TECNO KM4 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.163 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; TECNO LI6 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; 24117RN76O Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.7.14 b26071402 OkApp | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; RMX5131 Build/AP3A.240617.008; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-A256E Build/BP4A.251205.006; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.124 Mobile Safari/537.36 | 8 | 3,07% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-A566E Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; T90 Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.97 Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; Lenovo TB-X704F Build/NMF26F; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/119.0.6045.193 Safari/537.36 | 1 | 0,38% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; JSN-L21 Build/HONORJSN-L21; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/68.0.3440.91 Mobile Safari/537.36 YandexSearch/7.90 YandexSearchBrowser/7.90 | 4 | 1,53% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CITI Octa 10 CS1219PL Build/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/138.0.7204.179 Safari/537.36 | 2 | 0,77% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 10; AGS6-W09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.123 YaBrowser/26.4.4.123.01 Safari/537.36 | 2 | 0,77% |
| Итого | 261 | |
Отчет сформирован за 0,010406 сек.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...