Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS6-W09 Build/HUAWEIAGS6-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HUAWEI P30 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,67% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,01% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.178 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 30 | 10,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,01% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Lenovo TB-X606F Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.10 b26041000 OkApp | 2 | 0,67% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 9295G_RU Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.9 b26040902 OkApp | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CITI 13 X703 4G CS3242ML Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.178 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.10 b26041000 OkApp | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2185) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2101K7BNY Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 11 Build/RKQ1.211001.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.53.0-gn | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-T515 Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.178 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.10 b26041000 OkApp | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Smile_X Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/147.0.7727.55 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.10 b26041000 OkApp | 3 | 1,01% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; AGM3-AL09HN Build/HONORAGM3-AL09HN; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.10 b26041000 OkApp | 2 | 0,67% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; BTKR-W09 Build/HUAWEIBTKR-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; CPH2471 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; M2010J19SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; M2101K6G Build/SKQ1.210908.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.178 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; STG-LX1 Build/HUAWEISTG-LX1; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Tab 15 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/147.0.7727.55 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.10 b26041000 OkApp | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Tab 16 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/147.0.7727.55 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.12 b26021200 OkApp | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; XQ-BC72) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 2209116AG Build/TKQ1.221114.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.178 Mobile Safari/537.36 | 5 | 1,68% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; H10 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/147.0.7727.55 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.10 b26041000 OkApp | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Infinix X6716 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,67% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; KB2003) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Redmi 10C Build/TKQ1.221114.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.53.0-gn | 2 | 0,67% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; XQ-CT54) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Infinix X6731B Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/147.0.7727.55 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,67% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Infinix X6833B Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.178 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Infinix X6881 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.178 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO KJ7 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 YaBrowser/22.8.1.94 (lite) Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO KL4 Build/UP1A.231005.007) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO KL8 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.178 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO LH7n Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,01% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23053RN02Y Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/147.0.7727.55 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.10 b26041000 OkApp | 2 | 0,67% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 25040RP0AG Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 25078RA3EY Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,67% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; Infinix X6728 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; RMX3830 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/147.0.7727.55 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; Redmi Pad 2 Build/AP3A.240905.015.A2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.53.0-gn | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SM-A325F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; TECNO KM4 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.178 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; TECNO KM4k Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/147.0.7727.55 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; 2405CRPFDG Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/146.0.7680.177 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.4.6 b26040600 OkApp | 1 | 0,34% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com) | 1 | 0,34% |
| Итого | 297 | |
Отчет сформирован за 0,007796 сек.


Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...