Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Googlebot-Image/1.0 | 2 | 0,94% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 21 | 9,91% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 | 6 | 2,83% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 6 | 2,83% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A015F Build/QP1A.190711.020) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 YaApp_Android/9.20 YaSearchBrowser/9.20 | 2 | 0,94% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; ADY-LX9 Build/HUAWEIADY-L29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; TECNO LF7n Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,42% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; E11 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/152.0.7977.64 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.11.28 b25112801 OkApp | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K7BNY Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; RMX3834 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; TECNO BG6 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 22081283G Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; NDL-W09 Build/HONORNDL-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.18 b26061802 OkApp | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-T220 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.7.23 b26072304 OkApp | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-X205 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.83 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.3.20 b26032000 OkApp | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23090RA98G Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.200 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,94% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; RMX3930 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,94% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; Redmi 14C Build/AP3A.240905.015.A2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.62.0-gn | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; Redmi 15 Build/AQ3A.250226.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.54.0-gn | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SM-X110 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; 23129RN51X Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.181 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; 2405CPCFBG Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.200 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; CPH2725 Build/BP2A.250605.015; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.200 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,42% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-A075F Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/150.0.7871.181 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,94% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-A175F Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.200 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,94% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-X216B Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/152.0.7977.64 Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; AGS2-L09 Build/HUAWEIAGS2-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/138.0.7204.179 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.8.20 b26082000 OkApp | 5 | 2,36% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 11; AGRK-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.304 YaBrowser/26.6.0.304.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 4 | 1,89% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 10; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.65 YaSearchBrowser/26.81.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.81.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 11; SM-A715F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.159 YaApp_Android/26.80.1 YaSearchBrowser/26.80.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; ADY-LX9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.69 YaSearchBrowser/26.62.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.62.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,42% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2471) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.85 YaApp_Android/21.114.1 YaSearchBrowser/21.114.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; DBY2-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.117 YaBrowser/26.6.2.117.01 Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; SM-M215F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.51 YaSearchBrowser/26.66.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.66.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; SM-M215F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.159 YaApp_Android/26.80.1 YaSearchBrowser/26.80.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; SM-M315F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.159 YaApp_Android/26.80.1 YaSearchBrowser/26.80.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; TECNO LG6n) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.65 YaSearchBrowser/26.81.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.81.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; 2112123AG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.65 YaSearchBrowser/26.81.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.81.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; 22011119UY) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.119 YaBrowser/26.8.1.119.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; Digma Pro PRIME 18 MS1001PL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.100 YaBrowser/24.12.1.100.01 Safari/537.36 | 2 | 0,94% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; M2102J20SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.119 YaBrowser/26.8.1.119.00 Mobile Safari/537.36 | 7 | 3,3% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; 22126RN91Y) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.119 YaBrowser/26.8.1.119.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; 24117RN76O) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.454 YaSearchBrowser/24.79.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/24.79.1 webOmni SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; ALT-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.308 YaBrowser/26.8.0.308.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; FNE-NX9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.161 YaApp_Android/26.80.1 YaSearchBrowser/26.80.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,42% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; KINGKONG 9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.56 YaBrowser/26.6.6.56.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; T50HD_ROW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.533 YaSearchBrowser/24.17/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/24.17/apad webOmni SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; 23053RN02Y) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.65 YaSearchBrowser/26.81.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.81.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; 23108RN04Y) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.65 YaSearchBrowser/26.81.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.81.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,42% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; 25078RA3EY) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.70 YaSearchBrowser/26.44.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.44.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,47% |
| Итого | 212 | |
Отчет сформирован за 0,009884 сек.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...