Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS6-W09 Build/HUAWEIAGS6-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Android Tablet Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Mobile Safari/537.36 | 5 | 2,75% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; JSN-L21 Build/HONORJSN-L21; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Mobile Safari/537.36 | 4 | 2,2% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 5 | 2,75% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Safari/537.36 | 4 | 2,2% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,65% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1M Build/HUAWEIMAR-L21MEA; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G973F Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.50 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; STK-LX1 Build/HUAWEISTK-LX1; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Mobile Safari/537.36 | 5 | 2,75% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; YAL-L21 Build/HUAWEIYAL-L21; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Mobile Safari/537.36 | 4 | 2,2% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J19C Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.50 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2006C3MNG Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.85 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A505FN Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Mobile Safari/537.36 | 13 | 7,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 220333QNY Build/SKQ1.211103.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Lenovo TB128FU Build/SKQ1.220119.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; PEHM00 Build/OPPOPEHM00;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A217M Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 220333QNY Build/TKQ1.221114.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2103K19Y Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.4.7 b25040700 OkApp | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; NTH-NX9 Build/HONORNTH-N29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; RMX3501 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; RMX3834 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,65% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Redmi Note 10 Pro Build/TKQ1.221013.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.66.0-gn | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-A536B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/21.0 Chrome/110.0.5481.154 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A032F Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.40 Mobile Safari/537.36 | 9 | 4,95% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A127F Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A225F Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; TECNO KJ5n Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,65% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 22126RN91Y Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 23043RP34G Build/UKQ1.240624.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 24116RACCG Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; ALT-LX1 Build/HONORALT-L31; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; CPH2399 Build/UKQ1.230924.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; H24 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Infinix X6882 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A245F Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-T220 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23030RAC7Y Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,65% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23108RN04Y Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 24048RN6CG Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 25028PC03G Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.47 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 25078RA3EY Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.50 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; ABR-LX1 Build/HONORABR-L31; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,65% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; NIC-LX1 Build/HONORNIC-L41; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.40 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 3 | 1,65% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SM-A256E Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.40 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; TECNO KM6 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/156.0.8078.50 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; V2247 Build/AP3A.240905.015.A2_CS; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.50 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; 24116RACCG Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/157.0.8103.38 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,55% |
| Итого | 182 | |
Отчет сформирован за 0,012923 сек.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...