Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS3K-L09 Build/HUAWEIAGS3K-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/92.0.4515.105 Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS6-W09 Build/HUAWEIAGS6-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 4 | 1,12% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 5 | 1,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 | 3 | 0,84% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 6 | 1,69% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 39 | 10,96% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 | 2 | 0,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Lenovo TB-X505X Build/QKQ1.191224.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.1.27 b26012700 OkApp | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi 9 Build/QP1A.190711.020) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.46.1-gn | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi 9A Build/QP1A.190711.020) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.47.1-gn | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Y11 Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 | 7 | 1,97% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Sky 1430D 4G SS1270PL Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.109 Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; AGM3-AL09HN Build/HONORAGM3-AL09HN; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.5 b26020500 OkApp | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-M015F Build/SP1A.210812.016) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.109 Mobile Safari/537.36 YaApp_Android/9.20 YaSearchBrowser/9.20 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-T500 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; TECNO KI5m Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.5 b26020500 OkApp | 3 | 0,84% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; XQ-CQ72) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; YAL-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Mediaroom v.3.1 Build/QP1A.191105.004; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.186 YaBrowser/24.1.2.86 (lite) Safari/537.36 TV | 4 | 1,12% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 2207117BPG Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.10.20 b25102000 OkApp | 2 | 0,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; E11 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.11.28 b25112801 OkApp | 2 | 0,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; JAD-AL50) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M1906F9SH) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-X205 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.1.19 b26011900 OkApp | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; TECNO KJ6 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.109 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.1.27 b26012700 OkApp | 2 | 0,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; XQ-AU52) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 22126RN91Y Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.5 b26020500 OkApp | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 2406APNFAG Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-X205 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.59 Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.109 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.10.20 b25102000 OkApp | 3 | 0,84% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 2405CRPFDG Build/AQ3A.240912.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.12.24 b25122400 OkApp | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 2410FPCC5G Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 25028RN03A Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.109 YaSearchApp/24.12-lite Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 25099RP13G Build/AQ3A.250226.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; ELN2-L29 Build/HONORELN2-L29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.132 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.2.5 b26020500 OkApp | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; RMX3930 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.109 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; RMX5303 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.109 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-X110 Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.109 Safari/537.36 | 2 | 0,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com) | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 6 Pro Build/PKQ1.180904.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.47.1-gn | 2 | 0,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 12; ru-ru; Xiaomi 12S Ultra Build/SKQ1.220303.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/89.0.4389.116 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/13.12.1-gn | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 15; ru-ru; RMX3710 Build/AP3A.240617.008) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.72 Mobile Safari/537.36 HeyTapBrowser/45.13.8.1 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 11; 21061119DG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 YaApp_Android/20.85.1 YaSearchBrowser/20.85.1 BroPP/1.0 SA/1 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 8.1.0; A73) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.405 YaSearchBrowser/25.89.1/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/25.89.1/apad webOmni SA/3 Safari/537.36 | 1 | 0,28% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 10; AGS6-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.1033 YaSearchBrowser/25.124.1/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/25.124.1/apad webOmni Safari/537.36 | 2 | 0,56% |
| Итого | 356 | |
Отчет сформирован за 0,008854 сек.


Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...