Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Googlebot-Image/1.0 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 6 | 3,13% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 33 | 17,19% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 | 5 | 2,6% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; KOB2-L09; HMSCore 6.16.2.301) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/17.0.4.304 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Lenovo TB-X505L Build/QKQ1.191224.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.109 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.12.24 b25122400 OkApp | 2 | 1,04% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Lenovo TB-X606X Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.91 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.18 b26061802 OkApp | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; AZIMUT 3 Lite Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.91 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.4 b26060403 OkApp | 2 | 1,04% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; AGM3-AL09HN Build/HONORAGM3-AL09HN; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.91 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.18 b26061802 OkApp | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; AGS5-W09 Build/HUAWEIAGS5-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Air1 Pro Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.91 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; BTK-AL09 Build/HUAWEIBTK-AL09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; BTK-W09 Build/HUAWEIBTK-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 HuaweiBrowser/17.0.4.304 HMSCore/6.16.2.302 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; MIS-LX9; HMSCore 6.16.2.302; GMSCore 0.3.15.250932) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/17.0.4.304 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; NNA-LX9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-P615 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.159 Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 23028RNCAG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; M2101K9G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Build/UD1A.231105.004; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/432.0.0.29.102;] | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Redmi Note 14 Pro Build/UP1A.231005.007) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.56.0-gn | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-X205 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.159 Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-X205 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/145.0.7632.159 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.3.20 b26032000 OkApp | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15.0; S23 Build/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/138.0.7204.179 Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 2201123G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23053RN02Y Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.91 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.159 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.18 b26061802 OkApp | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/149.0.7827.91 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.18 b26061802 OkApp | 2 | 1,04% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-A102U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.117 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; BAH2-L09 Build/HUAWEIBAH2-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/138.0.7204.179 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.18 b26061802 OkApp | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; L270 Build/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/135.0.7049.79 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/24.9.30 b24093000 OkApp | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 13; H11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 YaSearchBrowser/23.56/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/23.56/apad webOmni SA/3 Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 10; AQM-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.75 YaBrowser/26.3.6.75.00 Mobile Safari/537.36 | 7 | 3,65% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 11; RMX2063) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.114 YaBrowser/26.4.4.114.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; BLK-LX9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.148 YaApp_Android/26.60.1 YaSearchBrowser/26.60.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; MIA-LX9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.123 YaBrowser/26.4.4.123.00 Mobile Safari/537.36 | 16 | 8,33% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; SM-A315F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.115 YaBrowser/26.4.4.115.00 Mobile Safari/537.36 | 5 | 2,6% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; 2201117PG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.2223 YaApp_Android/26.40.1 YaSearchBrowser/26.40.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,56% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; ELN-W09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.59 YaSearchBrowser/26.61.1/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/26.61.1/apad webOmni Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; M2101K7BNY) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.112 YaBrowser/26.6.1.112.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; RMX3195) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.144 YaApp_Android/26.60.1 YaSearchBrowser/26.60.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; SM-A325F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.51 YaSearchBrowser/26.47.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.47.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; Infinix X678B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.304 YaBrowser/26.6.0.304.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; T50HD_ROW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.533 YaSearchBrowser/24.17/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/24.17/apad webOmni SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; TECNO T1101) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.304 YaBrowser/26.6.0.304.01 Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15.0; S23) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.43 YaSearchBrowser/26.47.1/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/26.47.1/apad webOmni Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; 2405CRPFDG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.51 YaSearchBrowser/26.47.1/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/26.47.1/apad webOmni Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; CPH2711) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.304 YaBrowser/26.6.0.304.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-S918B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.304 YaBrowser/26.6.0.304.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,52% |
| Итого | 192 | |
Отчет сформирован за 0,009492 сек.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...