Статистика посещений




Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Браузер | Всего | |
---|---|---|
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 4 | 4,82% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 6 | 7,23% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 | 2 | 2,41% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; AGS5-L09 Build/HUAWEIAGS5-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 4 | 4,82% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 21061119DG Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/103.0.5060.129 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 2201123G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 2,41% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 23108RN04Y Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/103.0.5060.129 Mobile Safari/537.36 | 3 | 3,61% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 23124RA7EO Build/TKQ1.221114.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/103.0.5060.129 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Infinix X6528B Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/103.0.5060.129 Mobile Safari/537.36 | 4 | 4,82% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K7BNY Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.43 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/140.0.7339.208 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.8.4 b25080400 OkApp | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; M2001J2G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; RMX3930 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/140.0.7339.207 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi S2 Build/PKQ1.181203.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 Mobile Safari/537.36 | 2 | 2,41% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 11; SM-A515F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.1898 YaApp_Android/25.80.1 YaSearchBrowser/25.80.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 3 | 3,61% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; MAO-LX9N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.97 YaBrowser/25.8.1.97.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; TECNO BG6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.270 YaBrowser/25.10.0.270.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; 23030RAC7Y) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.405 YaSearchBrowser/25.89.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/25.89.1 webOmni SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; 2311DRK48G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.98 YaBrowser/25.8.1.98.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; 23124RA7EO) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.1898 YaApp_Android/25.80.1 YaSearchBrowser/25.80.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 4 | 4,82% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; 23124RA7EO) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.1921 YaApp_Android/25.80.1 YaSearchBrowser/25.80.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 5 | 6,02% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; RMX3890) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.270 YaBrowser/25.10.0.270.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; RMX3941) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.60 YaBrowser/25.8.9.60.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 2 | 2,41% |
Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-S918B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.1921 YaApp_Android/25.80.1 YaSearchBrowser/25.80.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Chromium GOST) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 | 2,41% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 OPR/122.0.0.0 | 6 | 7,23% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 YaBrowser/25.8.0.0 Safari/537.36 | 3 | 3,61% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.931 YaBrowser/23.9.3.931 Yowser/2.5 Safari/537.36 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 OPR/124.0.0.0 | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Safari/537.36 | 4 | 4,82% |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; Chromium GOST) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | 3 | 3,61% |
Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) | 1 | 1,2% |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 3 | 3,61% |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 1,2% |
Итого | 83 |
Отчет сформирован за 0,004365 сек.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...