Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HarmonyOS; AGS6-W09; HMSCore 6.16.2.342) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/17.0.6.313 Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 14 | 10% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 | 3 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 | 3 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2185) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,43% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Lenovo TB-X306F Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/140.0.7339.51 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.8.28 b25082800 OkApp | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 220333QNY Build/SKQ1.211103.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.200 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 2 | 1,43% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; GFY-LX1; HMSCore 6.16.2.342; GMSCore 0.3.16.252432) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.196 HuaweiBrowser/17.0.6.313 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-X205 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.202 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 22011119UY Build/TP1A.220624.014) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/152.0.7977.88 Mobile Safari/537.36 GameBrowser/3.9.10 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 2201116TG Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 22126RN91Y Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 | 3 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Digma Pro PRIME 18 MS1001PL Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/101.0.4951.61 Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G Build/TKQ1.221013.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 GameBrowser/3.9.10 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Redmi 10 Build/TP1A.220624.014) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.58.0-gn | 2 | 1,43% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A336E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A515F Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/152.0.7977.88 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-P615 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 2 | 1,43% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; TECNO BG6 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; CLK-LX1 Build/HONORCLK-L31; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/153.0.8010.36 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Redmi 12C Build/UP1A.231005.007) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.62.0-gn | 2 | 1,43% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO T1101 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.202 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 3 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 2405CRPFDG Build/AQ3A.240912.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/152.0.7977.64 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.9.13 b26091300 OkApp | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 2505DRP06G Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; 2405CPCFBG Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.200 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/26.6.25 b26062500 OkApp | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-A556E Build/BP4A.251205.006; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; T90 Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.97 Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 13; 23028RNCAG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.121 YaBrowser/26.8.2.121.00 Mobile Safari/537.36 | 4 | 2,86% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 11; M2003J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.121 YaBrowser/26.8.1.121.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 11; SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.168 YaApp_Android/26.80.1 YaSearchBrowser/26.80.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; HEY-W09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.114 YaBrowser/26.8.4.114.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; M2102J20SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.114 YaBrowser/26.8.4.114.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; Digma Pro PRIME 18 MS1001PL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.100 YaBrowser/24.12.1.100.01 Safari/537.36 | 3 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 13; Lenovo TB128XU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.66 YaSearchBrowser/26.85.1/apad BroPP/1.0 YaSearchApp/26.85.1/apad webOmni Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; HEY2-W09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.111 YaBrowser/26.8.5.111.01 Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; MT2111) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.161 YaApp_Android/26.80.1 YaSearchBrowser/26.80.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 14; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.168 YaApp_Android/26.80.1 YaSearchBrowser/26.80.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; REA-NX9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.67 YaSearchBrowser/26.84.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.84.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; SM-A145F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.67 YaSearchBrowser/26.84.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.84.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 2 | 1,43% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; 23127PN0CG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.114 YaBrowser/26.8.4.114.00 Mobile Safari/537.36 | 9 | 6,43% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; 2406APNFAG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.114 YaBrowser/26.8.4.114.00 Mobile Safari/537.36 | 3 | 2,14% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; RMX3933) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.114 YaBrowser/26.8.4.114.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; RMX5555) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.67 YaSearchBrowser/26.84.1 BroPP/1.0 YaSearchApp/26.84.1 webOmni Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-S711B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.114 YaBrowser/26.8.4.114.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-S711B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.168 YaApp_Android/26.80.1 YaSearchBrowser/26.80.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-S936B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.316 YaBrowser/26.3.0.316.00 Mobile Safari/537.36 | 5 | 3,57% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-S936B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.168 YaApp_Android/26.80.1 YaSearchBrowser/26.80.1 BroPP/1.0 Mobile Safari/537.36 | 4 | 2,86% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 YaBrowser/23.7.1.1266 (corp) Yowser/2.5 Safari/537.36 | 1 | 0,71% |
| Итого | 140 | |
Отчет сформирован за 0,005064 сек.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...