Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; AGS6-W09 Build/HUAWEIAGS6-W09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HRY-LX1T Build/HONORHRY-LX1T; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 21 | 8,47% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,21% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi 8 Build/QKQ1.191014.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/140.0.7339.51 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Lenovo TB-J606F Build/RKQ1.210303.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2101K6G Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3263 Build/RP1A.201005.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906 Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; ADY-LX9 Build/HUAWEIADY-L29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Mobile Safari/537.36 HuaweiPPS/3.4.66.300 com.huawei.intelligent/22.0.9.302 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; AGS5-L09 Build/HUAWEIAGS5-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 14 | 5,65% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Infinix X676B Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 3 | 1,21% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; M2101K7BL Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; MI 9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; PEHM00 Build/OPPOPEHM00;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.196 Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A315F Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2158A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 220333QNY Build/TKQ1.221114.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; CPH2207) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Infinix X6836 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A325F Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; YAL-L41) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 22126RN91Y Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 23073RPBFC Build/UKQ1.231003.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 24048RN6CG Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/142.0.7444.103 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 2410FPCC5G Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Infinix X6833B Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; JAD-AL50) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; P1 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro Build/UD1A.230803.041; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; RMX3760 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; RMX3834 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Redmi 12C Build/UP1A.231005.007) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.45.0-gn | 5 | 2,02% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO KL6 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/143.0.7499.3 Mobile Safari/537.36 | 4 | 1,61% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; TECNO LH7n Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23013RK75G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23021RAA2Y Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23049PCD8G Build/AQ3A.241006.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23053RN02Y Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23073RPBFG Build/AQ3A.240829.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Safari/537.36 OkKey/CBAFJIICABABABABA OKAndroid/25.10.20 b25102000 OkApp | 2 | 0,81% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 23129RN51X Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; ABR-LX1 Build/HONORABR-L31; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; ALI-NX1 Build/HONORALI-N21; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; RMX3938 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; Redmi Note 12 Build/AQ3A.240829.003) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.45.0-gn | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; Redmi Pad SE 8.7 Build/AP3A.240905.015.A2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.44.1-gn | 1 | 0,4% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SM-F741B Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,4% |
| Итого | 248 | |
Отчет сформирован за 0,012274 сек.


Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...