Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Разрешение экрана | Всего | |
|---|---|---|
| 1024 x 1024 | 1 | 0,32% |
| 1024 x 820 | 2 | 0,65% |
| 1080 x 2400 | 1 | 0,32% |
| 1138 x 712 | 1 | 0,32% |
| 1143 x 686 | 2 | 0,65% |
| 1164 x 777 | 1 | 0,32% |
| 1205 x 753 | 1 | 0,32% |
| 1280 x 1024 | 1 | 0,32% |
| 1280 x 720 | 5 | 1,62% |
| 1280 x 800 | 4 | 1,29% |
| 1423 x 889 | 1 | 0,32% |
| 1440 x 2560 | 1 | 0,32% |
| 1440 x 3040 | 1 | 0,32% |
| 1536 x 864 | 6 | 1,94% |
| 1680 x 1050 | 3 | 0,97% |
| 1920 x 1080 | 34 | 11% |
| 2400 x 1080 | 1 | 0,32% |
| 320 x 694 | 1 | 0,32% |
| 320 x 712 | 4 | 1,29% |
| 320 x 713 | 1 | 0,32% |
| 339 x 735 | 1 | 0,32% |
| 360 x 780 | 16 | 5,18% |
| 360 x 792 | 2 | 0,65% |
| 360 x 796 | 4 | 1,29% |
| 360 x 800 | 22 | 7,12% |
| 360 x 802 | 6 | 1,94% |
| 360 x 804 | 2 | 0,65% |
| 360 x 805 | 1 | 0,32% |
| 360 x 806 | 10 | 3,24% |
| 360 x 820 | 5 | 1,62% |
| 362 x 780 | 1 | 0,32% |
| 362 x 782 | 4 | 1,29% |
| 364 x 801 | 4 | 1,29% |
| 375 x 667 | 1 | 0,32% |
| 376 x 818 | 1 | 0,32% |
| 384 x 832 | 18 | 5,83% |
| 384 x 851 | 3 | 0,97% |
| 384 x 854 | 1 | 0,32% |
| 384 x 857 | 2 | 0,65% |
| 390 x 844 | 6 | 1,94% |
| 393 x 851 | 2 | 0,65% |
| 393 x 852 | 17 | 5,5% |
| 393 x 873 | 5 | 1,62% |
| 402 x 874 | 9 | 2,91% |
| 407 x 904 | 6 | 1,94% |
| 412 x 892 | 1 | 0,32% |
| 412 x 915 | 4 | 1,29% |
| 414 x 896 | 5 | 1,62% |
| 420 x 934 | 2 | 0,65% |
| 428 x 926 | 1 | 0,32% |
| Итого | 309 | |
Отчет сформирован за 0,005294 сек.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...