Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| / | 121 | 39,16% | 89 | 37,39% |
| /acoustic.html | 4 | 1,29% | 2 | 0,84% |
| /articles14.html | 3 | 0,97% | 2 | 0,84% |
| /bronirovanie.html | 62 | 20,06% | 43 | 18,07% |
| /contacts.html | 6 | 1,94% | 4 | 1,68% |
| /photos.html | 5 | 1,62% | 3 | 1,26% |
| /photos121.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /photos154.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /photos16.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /photos183.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /photos190.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /photos20.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /photos57.html | 2 | 0,65% | 2 | 0,84% |
| /photos59.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /photos6.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /photos7.html | 2 | 0,65% | 1 | 0,42% |
| /photos8.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /price.html | 6 | 1,94% | 6 | 2,52% |
| /privacy.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| /service.html | 9 | 2,91% | 7 | 2,94% |
| /signaling.html | 10 | 3,24% | 9 | 3,78% |
| /signaling161.html | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| avtoslesarka/ | 2 | 0,65% | 2 | 0,84% |
| avtosvet/ | 12 | 3,88% | 11 | 4,62% |
| avtotonirovka/ | 2 | 0,65% | 2 | 0,84% |
| chip-tyuning/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| deteyling/ | 17 | 5,5% | 14 | 5,88% |
| kak-izbezhat-obmana-v-dilerskom-avtosalone/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| multimedia/ | 5 | 1,62% | 3 | 1,26% |
| pandora-dx-40rs/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| pandora-dx-57r/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| pandora-vx-4g-gps/ | 5 | 1,62% | 2 | 0,84% |
| pandora-vx-4g/ | 2 | 0,65% | 2 | 0,84% |
| shinomontazh/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| shumoizolyatsiya-bagazhnika/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| starline-a63-eco-2can-2lin/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| starline-a63-eco/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| starline-a93-can-lin/ | 2 | 0,65% | 2 | 0,84% |
| starline-e97-gsm-gps/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| starline-s93-gsm-gps/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| udalenie-katalizatora/ | 2 | 0,65% | 2 | 0,84% |
| ustanovka-dopolnitelnogo-oborudovaniya/ | 4 | 1,29% | 4 | 1,68% |
| ustanovka-dovodchikov-dverej/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| ustanovka-kamery-zadnego-vida/ | 2 | 0,65% | 2 | 0,84% |
| ustanovka-mehanicheskih-protivougonnyh-sistem/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| ustanovka-parktronikov/ | 1 | 0,32% | 1 | 0,42% |
| Итого | 309 | 154 | ||
Отчет сформирован за 0,066367 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости различных страниц сайта.
Показываемые адреса могут не соответствовать реальным адресам страниц на сайте. Из адресов убираются параметры скриптов (всё, что идет после знака ? в адресе страницы.)


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...