Статистика посещений
Автосервис Art-Garage Автозвук, сигнализация, шумоизоляция, автотюнинг, изготовление подиумов и саб
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Браузер | Всего | |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 15; RMX3834) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.710 YaApp_Android/25.104.1 YaSearchBrowser/25.104.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; 2412DPC0AG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.121 YaBrowser/25.12.2.121.00 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,46% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; CPH2653) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.121 YaBrowser/25.12.2.121.00 Mobile Safari/537.36 | 6 | 1,37% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; Pixel 9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.123 YaBrowser/25.12.2.123.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; RMX3853) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.121 YaBrowser/25.12.2.121.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-A256E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.123 YaBrowser/25.12.2.123.00 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-M556E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.123 YaBrowser/25.12.2.123.00 Mobile Safari/537.36 | 8 | 1,82% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 16; SM-S928B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.121 YaBrowser/25.12.2.121.00 Mobile Safari/537.36 | 8 | 1,82% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 7.0; Redmi Note 4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.609 YaApp_Android/23.114.1 YaSearchBrowser/23.114.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 8.0.0; AGS2-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.59 YaBrowser/25.8.9.59.01 Safari/537.36 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 8.0.0; AUM-L41) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.1898 YaApp_Android/25.80.1 YaSearchBrowser/25.80.1 BroPP/1.0 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 8.1.0; COL-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.59 YaBrowser/25.8.9.59.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 9; Redmi 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.121 YaBrowser/25.12.2.121.00 Mobile Safari/537.36 | 2 | 0,46% |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.3; +https://openai.com/searchbot | 3 | 0,68% |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15 | 8 | 1,82% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 YaBrowser/24.10.0.0 Safari/537.36 | 6 | 1,37% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 OPR/125.0.0.0 | 2 | 0,46% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 YaBrowser/25.12.0.0 Safari/537.36 | 35 | 7,97% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 | 5 | 1,14% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0 | 11 | 2,51% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 | 2 | 0,46% |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.169 Safari/537.36 | 8 | 1,82% |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/122.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_8_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 YaBrowser/25.12.3.679.10 SA/3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2 | 0,46% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 YaBrowser/25.12.3.802.10 SA/3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/25.12.3.655.10 YaApp_iOS/2512.3 YaApp_iOS_Browser/2512.3 Safari/604.1 SA/3 Version/18.3 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2 | 0,46% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/22F76 Safari/604.1 | 2 | 0,46% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 YaBrowser/25.8.6.601.10 SA/3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/143.0.7499.151 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/402.0.850515619 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 YaBrowser/25.12.3.802.10 SA/3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 9 | 2,05% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/25.12.1.773.10 YaApp_iOS/2512.1 YaApp_iOS_Browser/2512.1 Safari/604.1 SA/3 | 4 | 0,91% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/25.12.3.655.10 YaApp_iOS/2512.3 YaApp_iOS_Browser/2512.3 Safari/604.1 SA/3 Version/26.2 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.7.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 5 | 1,14% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.7 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_1_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 YaBrowser/25.12.3.802.10 SA/3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 | 0,23% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.85 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2 | 0,46% |
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) | 108 | 24,6% |
| meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) | 2 | 0,46% |
| Итого | 439 | |
Отчет сформирован за 0,016546 сек.


Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...