Статистика посещений
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2015 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18.05.2015 | 106 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17.05.2015 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16.05.2015 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15.05.2015 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14.05.2015 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13.05.2015 | 154 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12.05.2015 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11.05.2015 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10.05.2015 | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09.05.2015 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 08.05.2015 | 66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 07.05.2015 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 06.05.2015 | 70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 05.05.2015 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 04.05.2015 | 178 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 03.05.2015 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 02.05.2015 | 173 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 01.05.2015 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30.04.2015 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 29.04.2015 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28.04.2015 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27.04.2015 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26.04.2015 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25.04.2015 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24.04.2015 | 125 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23.04.2015 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22.04.2015 | 449 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21.04.2015 | 92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20.04.2015 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19.04.2015 | 129 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18.04.2015 | 161 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17.04.2015 | 132 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16.04.2015 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15.04.2015 | 79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14.04.2015 | 142 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13.04.2015 | 207 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12.04.2015 | 133 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.04.2015 | 82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10.04.2015 | 73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09.04.2015 | 142 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08.04.2015 | 87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 07.04.2015 | 183 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 06.04.2015 | 147 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 05.04.2015 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 04.04.2015 | 151 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 03.04.2015 | 254 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 02.04.2015 | 132 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 01.04.2015 | 834 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31.03.2015 | 122 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Отчет сформирован за 0,026709 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...