Статистика посещений
Интернет-магазин Салон Хрусталь - Хрустальные люстры Гусь-Хрустальный, вазы, посуда
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2015 | 1277 | 190 | 80 | 1 | 82 | 1 |
| 09.03.2015 | 1194 | 149 | 80 | 1 | 82 | 1 |
| 08.03.2015 | 1375 | 158 | 80 | 1 | 82 | 1 |
| 07.03.2015 | 1096 | 144 | 80 | 1 | 82 | 1 |
| 06.03.2015 | 1317 | 172 | 80 | 1 | 82 | 1 |
| 05.03.2015 | 1428 | 161 | 80 | 1 | 82 | 1 |
| 04.03.2015 | 1608 | 183 | 80 | 1 | 82 | 1 |
| 03.03.2015 | 1526 | 185 | 80 | 1 | 82 | 1 |
| 02.03.2015 | 2302 | 206 | 80 | 1 | 82 | 1 |
| 01.03.2015 | 1070 | 141 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 28.02.2015 | 1431 | 133 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 27.02.2015 | 1090 | 162 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 26.02.2015 | 1618 | 152 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 25.02.2015 | 1398 | 169 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 24.02.2015 | 1002 | 146 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 23.02.2015 | 1123 | 138 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 22.02.2015 | 821 | 123 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 21.02.2015 | 617 | 108 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 20.02.2015 | 1583 | 138 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 19.02.2015 | 1183 | 158 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 18.02.2015 | 1053 | 116 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 17.02.2015 | 1598 | 153 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 16.02.2015 | 1618 | 140 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 15.02.2015 | 1678 | 157 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 14.02.2015 | 2741 | 120 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 13.02.2015 | 1208 | 137 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 12.02.2015 | 1940 | 157 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 11.02.2015 | 1235 | 145 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 10.02.2015 | 1287 | 134 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 09.02.2015 | 1941 | 157 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 08.02.2015 | 1390 | 126 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 07.02.2015 | 946 | 116 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 06.02.2015 | 543 | 120 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 05.02.2015 | 1160 | 110 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 04.02.2015 | 1398 | 138 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 03.02.2015 | 1014 | 148 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 02.02.2015 | 1194 | 183 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 01.02.2015 | 958 | 132 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 31.01.2015 | 1124 | 131 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 30.01.2015 | 1686 | 138 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 29.01.2015 | 949 | 131 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 28.01.2015 | 973 | 135 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 27.01.2015 | 976 | 156 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 26.01.2015 | 1284 | 172 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 25.01.2015 | 770 | 120 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 24.01.2015 | 987 | 93 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 23.01.2015 | 1107 | 144 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 22.01.2015 | 1255 | 133 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 21.01.2015 | 990 | 131 | 20 | 1 | 82 | 1 |
| 20.01.2015 | 949 | 127 | 20 | 1 | 82 | 1 |
Отчет сформирован за 0,036921 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...