Статистика посещений
Интернет-магазин Салон Хрусталь - Хрустальные люстры Гусь-Хрустальный, вазы, посуда
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2016 | 1902 | 273 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 22.02.2016 | 2081 | 298 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 21.02.2016 | 1819 | 258 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 20.02.2016 | 1252 | 238 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 19.02.2016 | 1560 | 264 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 18.02.2016 | 1940 | 293 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 17.02.2016 | 1698 | 295 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 16.02.2016 | 2189 | 336 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 15.02.2016 | 2073 | 296 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 14.02.2016 | 2374 | 294 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 13.02.2016 | 2084 | 256 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 12.02.2016 | 1894 | 273 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 11.02.2016 | 2002 | 288 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 10.02.2016 | 1829 | 306 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 09.02.2016 | 2283 | 321 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 08.02.2016 | 1745 | 292 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 07.02.2016 | 2402 | 480 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 06.02.2016 | 2034 | 309 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 05.02.2016 | 1685 | 294 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 04.02.2016 | 1626 | 288 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 03.02.2016 | 1891 | 257 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 02.02.2016 | 1495 | 287 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 01.02.2016 | 2309 | 334 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 31.01.2016 | 2197 | 313 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 30.01.2016 | 1396 | 259 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 29.01.2016 | 1853 | 276 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 28.01.2016 | 1727 | 248 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 27.01.2016 | 1848 | 305 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 26.01.2016 | 2262 | 266 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 25.01.2016 | 2347 | 312 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 24.01.2016 | 1985 | 258 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 23.01.2016 | 1333 | 238 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 22.01.2016 | 2030 | 272 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 21.01.2016 | 2144 | 302 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 20.01.2016 | 2099 | 273 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 19.01.2016 | 2261 | 312 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 18.01.2016 | 1883 | 274 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 17.01.2016 | 1848 | 284 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 16.01.2016 | 2004 | 264 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 15.01.2016 | 1830 | 290 | 10 | 1 | 83 | 1 |
| 14.01.2016 | 1833 | 289 | 10 | 1 | 82 | 1 |
| 13.01.2016 | 2206 | 286 | 10 | 1 | 82 | 1 |
| 12.01.2016 | 2741 | 286 | 10 | 1 | 82 | 1 |
| 11.01.2016 | 2135 | 322 | 10 | 1 | 82 | 1 |
| 10.01.2016 | 2892 | 333 | 10 | 1 | 82 | 1 |
| 09.01.2016 | 2384 | 319 | 10 | 1 | 82 | 1 |
| 08.01.2016 | 2435 | 286 | 10 | 1 | 82 | 1 |
| 07.01.2016 | 1745 | 242 | 10 | 1 | 82 | 1 |
| 06.01.2016 | 1992 | 254 | 10 | 1 | 82 | 1 |
| 05.01.2016 | 2373 | 282 | 10 | 1 | 82 | 1 |
Отчет сформирован за 0,034999 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...