Статистика посещений
Интернет-магазин Салон Хрусталь - Хрустальные люстры Гусь-Хрустальный, вазы, посуда
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2016 | 2056 | 285 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 19.12.2016 | 2214 | 284 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 18.12.2016 | 1381 | 257 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 17.12.2016 | 1328 | 207 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 16.12.2016 | 1880 | 262 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 15.12.2016 | 1863 | 246 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 14.12.2016 | 2157 | 302 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 13.12.2016 | 1698 | 274 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 12.12.2016 | 2342 | 279 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 11.12.2016 | 1525 | 209 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 10.12.2016 | 1556 | 232 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 09.12.2016 | 1912 | 296 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 08.12.2016 | 1988 | 258 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 07.12.2016 | 2111 | 270 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 06.12.2016 | 2546 | 290 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 05.12.2016 | 2138 | 294 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 04.12.2016 | 1881 | 233 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 03.12.2016 | 2201 | 210 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 02.12.2016 | 1991 | 291 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 01.12.2016 | 1946 | 266 | 0 | 1 | 85 | 1 |
| 30.11.2016 | 2330 | 244 | 0 | 1 | 85 | 1 |
| 29.11.2016 | 2500 | 259 | 0 | 1 | 85 | 1 |
| 28.11.2016 | 2270 | 296 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 27.11.2016 | 2242 | 253 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 26.11.2016 | 2009 | 234 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 25.11.2016 | 1644 | 247 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 24.11.2016 | 2142 | 237 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 23.11.2016 | 1957 | 286 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 22.11.2016 | 2201 | 286 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 21.11.2016 | 2195 | 273 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 20.11.2016 | 1827 | 205 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 19.11.2016 | 1657 | 205 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 18.11.2016 | 1716 | 243 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 17.11.2016 | 1813 | 241 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 16.11.2016 | 1102 | 205 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 15.11.2016 | 936 | 194 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 14.11.2016 | 1525 | 228 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 13.11.2016 | 1464 | 209 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 12.11.2016 | 1010 | 178 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 11.11.2016 | 1550 | 217 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 10.11.2016 | 1362 | 216 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 09.11.2016 | 1430 | 218 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 08.11.2016 | 1381 | 207 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 07.11.2016 | 1225 | 195 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 06.11.2016 | 1390 | 211 | 0 | 1 | 83 | 1 |
| 05.11.2016 | 1043 | 180 | 0 | 1 | 83 | 1 |
| 04.11.2016 | 1249 | 183 | 0 | 1 | 83 | 1 |
| 03.11.2016 | 1465 | 186 | 0 | 1 | 83 | 1 |
| 02.11.2016 | 1173 | 165 | 0 | 1 | 83 | 1 |
| 01.11.2016 | 1318 | 189 | 0 | 1 | 83 | 1 |
Отчет сформирован за 0,039756 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...