Статистика посещений
Интернет-магазин Салон Хрусталь - Хрустальные люстры Гусь-Хрустальный, вазы, посуда
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2017 | 1544 | 277 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 07.02.2017 | 1671 | 292 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 06.02.2017 | 1702 | 272 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 05.02.2017 | 2023 | 247 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 04.02.2017 | 1621 | 219 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 03.02.2017 | 1566 | 253 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 02.02.2017 | 2195 | 296 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 01.02.2017 | 1264 | 229 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 31.01.2017 | 1622 | 229 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 30.01.2017 | 1743 | 206 | 20 | 1 | 85 | 1 |
| 29.01.2017 | 1448 | 216 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 28.01.2017 | 1877 | 214 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 27.01.2017 | 2004 | 252 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 26.01.2017 | 1564 | 253 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 25.01.2017 | 1551 | 240 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 24.01.2017 | 2157 | 287 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 23.01.2017 | 1995 | 264 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 22.01.2017 | 2061 | 248 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 21.01.2017 | 1751 | 233 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 20.01.2017 | 2036 | 232 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 19.01.2017 | 1529 | 268 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 18.01.2017 | 1428 | 216 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 17.01.2017 | 1527 | 247 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 16.01.2017 | 1889 | 293 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 15.01.2017 | 1455 | 238 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 14.01.2017 | 1270 | 182 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 13.01.2017 | 1588 | 199 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 12.01.2017 | 1614 | 216 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 11.01.2017 | 1829 | 224 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 10.01.2017 | 1740 | 257 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 09.01.2017 | 1607 | 257 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 08.01.2017 | 1699 | 233 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 07.01.2017 | 1280 | 196 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 06.01.2017 | 1524 | 232 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 05.01.2017 | 1806 | 219 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 04.01.2017 | 1822 | 218 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 03.01.2017 | 1517 | 238 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 02.01.2017 | 1623 | 223 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 01.01.2017 | 837 | 137 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 31.12.2016 | 470 | 99 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 30.12.2016 | 700 | 161 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 29.12.2016 | 1279 | 215 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 28.12.2016 | 1617 | 236 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 27.12.2016 | 820 | 207 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 26.12.2016 | 1397 | 284 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 25.12.2016 | 1694 | 243 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 24.12.2016 | 1539 | 204 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 23.12.2016 | 1803 | 241 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 22.12.2016 | 1644 | 277 | 10 | 1 | 85 | 1 |
| 21.12.2016 | 1941 | 290 | 10 | 1 | 85 | 1 |
Отчет сформирован за 0,034829 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...