Статистика посещений
Интернет-магазин Салон Хрусталь - Хрустальные люстры Гусь-Хрустальный, вазы, посуда
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2018 | 1205 | 197 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 14.03.2018 | 909 | 209 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 13.03.2018 | 1117 | 235 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 12.03.2018 | 1185 | 279 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 11.03.2018 | 1268 | 231 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 10.03.2018 | 1290 | 361 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 09.03.2018 | 1011 | 192 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 08.03.2018 | 580 | 174 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 07.03.2018 | 835 | 217 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 06.03.2018 | 847 | 211 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 05.03.2018 | 1587 | 302 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 04.03.2018 | 1311 | 224 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 03.03.2018 | 1023 | 198 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 02.03.2018 | 1166 | 269 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 01.03.2018 | 1384 | 227 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 28.02.2018 | 1068 | 245 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 27.02.2018 | 1115 | 229 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 26.02.2018 | 1076 | 235 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 25.02.2018 | 708 | 235 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 24.02.2018 | 800 | 199 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 23.02.2018 | 773 | 201 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 22.02.2018 | 1015 | 194 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 21.02.2018 | 1038 | 225 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 20.02.2018 | 1375 | 237 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 19.02.2018 | 924 | 226 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 18.02.2018 | 1316 | 214 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 17.02.2018 | 818 | 186 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 16.02.2018 | 1010 | 225 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 15.02.2018 | 1241 | 255 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 14.02.2018 | 1013 | 221 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 13.02.2018 | 1151 | 215 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 12.02.2018 | 675 | 197 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 11.02.2018 | 712 | 175 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 10.02.2018 | 730 | 206 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 09.02.2018 | 1041 | 209 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 08.02.2018 | 829 | 228 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 07.02.2018 | 790 | 221 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 06.02.2018 | 1193 | 218 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 05.02.2018 | 980 | 198 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 04.02.2018 | 782 | 187 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 03.02.2018 | 826 | 201 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 02.02.2018 | 1053 | 242 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 01.02.2018 | 1239 | 238 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 31.01.2018 | 960 | 225 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 30.01.2018 | 996 | 233 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 29.01.2018 | 743 | 218 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 28.01.2018 | 1008 | 216 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 27.01.2018 | 993 | 225 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 26.01.2018 | 902 | 212 | 60 | 1 | 84 | 2 |
| 25.01.2018 | 1241 | 246 | 60 | 1 | 84 | 2 |
Отчет сформирован за 0,042586 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...