Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница входа | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| / | 10 | 26,32% | 8 | 25% |
| /about.html | 2 | 5,26% | 2 | 6,25% |
| /catalog.html | 2 | 5,26% | 2 | 6,25% |
| /catalog4.html | 2 | 5,26% | 2 | 6,25% |
| /catalog6.html | 2 | 5,26% | 2 | 6,25% |
| /contacts.html | 4 | 10,53% | 2 | 6,25% |
| /good100.html | 4 | 10,53% | 2 | 6,25% |
| /good645.html | 4 | 10,53% | 4 | 12,5% |
| /manufacture.html | 2 | 5,26% | 2 | 6,25% |
| /search.html | 2 | 5,26% | 2 | 6,25% |
| /suspension.html | 2 | 5,26% | 2 | 6,25% |
| /wholesale.html | 2 | 5,26% | 2 | 6,25% |
| Итого | 38 | 16 | ||
Отчет сформирован за 0,031713 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.

Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...