Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница входа | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| 11421/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 15839/ | 34 | 69,39% | 30 | 68,18% |
| 17494/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 20125/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 22875/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 27493/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 27580/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 28533/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 31713/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 32592/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 34332/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 36974/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| 6949/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| best/page302/ | 1 | 2,04% | 1 | 2,27% |
| Андрюша/ | 2 | 4,08% | 1 | 2,27% |
| Итого | 49 | 44 | ||
Отчет сформирован за 0,026655 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.

Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...