Статистика посещений

Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Страница входа | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
/ | 5 | 6,85% | 5 | 7,35% |
14180/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
15839/ | 34 | 46,58% | 29 | 42,65% |
16363/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
18020/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
19245/ | 3 | 4,11% | 3 | 4,41% |
19851/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
22147/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
22340/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
22875/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
22942/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
23831/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
24513/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
26947/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
29675/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
30868/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
31881/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
32592/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
32691/ | 2 | 2,74% | 2 | 2,94% |
3510/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
35522/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
36320/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
8280/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
8528/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
8745/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
8760/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
anecdote/ | 2 | 2,74% | 2 | 2,94% |
anecdote/page5/ | 2 | 2,74% | 2 | 2,94% |
best/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
zero/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
Андрюша/ | 1 | 1,37% | 1 | 1,47% |
Итого | 73 | 65 |
Отчет сформирован за 0,034925 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...