Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Время (час) | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 783 | 4,01% | 420 | 3,32% |
| 1 | 456 | 2,34% | 239 | 1,89% |
| 2 | 342 | 1,75% | 207 | 1,64% |
| 3 | 433 | 2,22% | 183 | 1,45% |
| 4 | 282 | 1,44% | 135 | 1,07% |
| 5 | 309 | 1,58% | 213 | 1,69% |
| 6 | 379 | 1,94% | 263 | 2,08% |
| 7 | 445 | 2,28% | 311 | 2,46% |
| 8 | 660 | 3,38% | 426 | 3,37% |
| 9 | 757 | 3,88% | 515 | 4,08% |
| 10 | 907 | 4,65% | 560 | 4,43% |
| 11 | 1098 | 5,62% | 627 | 4,96% |
| 12 | 954 | 4,89% | 635 | 5,03% |
| 13 | 927 | 4,75% | 679 | 5,38% |
| 14 | 1070 | 5,48% | 693 | 5,49% |
| 15 | 1056 | 5,41% | 729 | 5,77% |
| 16 | 1123 | 5,75% | 715 | 5,66% |
| 17 | 919 | 4,71% | 719 | 5,69% |
| 18 | 1069 | 5,48% | 748 | 5,92% |
| 19 | 1141 | 5,84% | 768 | 6,08% |
| 20 | 1284 | 6,58% | 869 | 6,88% |
| 21 | 1166 | 5,97% | 819 | 6,48% |
| 22 | 995 | 5,1% | 667 | 5,28% |
| 23 | 967 | 4,95% | 492 | 3,89% |
| Итого | 19522 | 10940 | ||
————— Всего
————— Хостов (сутки)
Отчет сформирован за 0,344694 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по времени суток.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...