Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Время (час) | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 806 | 2,9% | 596 | 3,28% |
| 1 | 742 | 2,67% | 422 | 2,32% |
| 2 | 932 | 3,35% | 309 | 1,7% |
| 3 | 560 | 2,01% | 241 | 1,33% |
| 4 | 447 | 1,61% | 216 | 1,19% |
| 5 | 509 | 1,83% | 259 | 1,43% |
| 6 | 532 | 1,91% | 326 | 1,79% |
| 7 | 760 | 2,73% | 465 | 2,56% |
| 8 | 858 | 3,09% | 536 | 2,95% |
| 9 | 1023 | 3,68% | 667 | 3,67% |
| 10 | 1075 | 3,87% | 742 | 4,08% |
| 11 | 1171 | 4,21% | 841 | 4,63% |
| 12 | 1343 | 4,83% | 878 | 4,83% |
| 13 | 1364 | 4,91% | 941 | 5,18% |
| 14 | 1541 | 5,54% | 1016 | 5,59% |
| 15 | 1401 | 5,04% | 1033 | 5,69% |
| 16 | 1405 | 5,05% | 1036 | 5,7% |
| 17 | 1423 | 5,12% | 1074 | 5,91% |
| 18 | 1621 | 5,83% | 1098 | 6,04% |
| 19 | 2029 | 7,3% | 1171 | 6,44% |
| 20 | 1735 | 6,24% | 1160 | 6,38% |
| 21 | 1704 | 6,13% | 1206 | 6,64% |
| 22 | 1480 | 5,32% | 1122 | 6,18% |
| 23 | 1340 | 4,82% | 815 | 4,49% |
| Итого | 27801 | 15038 | ||
————— Всего
————— Хостов (сутки)
Отчет сформирован за 0,474843 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по времени суток.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...