Статистика посещений

Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Страница входа | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
29740/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29770/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29780/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2980/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29800/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29836/ | 2 | 0,07% | 2 | 0,08% |
29841/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29850/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29860/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29900/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29930/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29950/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
29960/ | 2 | 0,07% | 2 | 0,08% |
29990/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30020/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30040/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30050/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30070/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30100/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30110/ | 2 | 0,07% | 2 | 0,08% |
30140/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30160/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30200/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30210/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30250/ | 2 | 0,07% | 2 | 0,08% |
30280/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30296/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30300/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30320/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30340/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30360/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30380/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30400/ | 2 | 0,07% | 2 | 0,08% |
30410/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30462/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30473/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30480/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30490/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30500/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30570/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30590/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30620/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30626/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30630/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30657/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30660/ | 2 | 0,07% | 2 | 0,08% |
30670/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30700/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30710/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
30740/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
Итого | 2766 | 231 |
Отчет сформирован за 0,877550 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...