Статистика посещений

Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Страница входа | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
29697/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
29700/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
29710/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
29730/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
29740/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
29760/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
29770/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
29780/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
2980/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
29800/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
29836/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
29841/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
29850/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
29860/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
29900/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
29910/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
29930/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
29950/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
29960/ | 3 | 0,07% | 3 | 0,09% |
29970/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
29990/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30020/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30040/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30050/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30070/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30100/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30110/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30140/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30160/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30200/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30210/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30250/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30280/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30296/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30300/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30320/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30340/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30360/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30380/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30400/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30410/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30430/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30460/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30462/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30470/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30473/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30480/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30490/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30500/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30510/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
Итого | 4187 | 445 |
Отчет сформирован за 2,945459 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...