Статистика посещений

Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Страница входа | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
30540/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30570/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30590/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30620/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30626/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30629/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30630/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30657/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30660/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30670/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30700/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30710/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30740/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
3076/ | 3 | 0,07% | 2 | 0,06% |
30760/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30761/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30770/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30780/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30790/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30810/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30839/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30856/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30860/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30880/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30900/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30910/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
30920/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
30940/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
30990/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
3100/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
31000/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
31020/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
3104/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
31049/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
3108/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
31098/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
31100/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
31120/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
31140/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
31150/ | 4 | 0,1% | 2 | 0,06% |
31160/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
31200/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
31230/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
3125/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
31270/ | 2 | 0,05% | 2 | 0,06% |
31290/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
31300/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
31320/ | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% |
31330/ | 3 | 0,07% | 3 | 0,09% |
31350/ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
Итого | 4187 | 445 |
Отчет сформирован за 1,751359 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...