Статистика посещений

Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Страница входа | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
36475/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36520/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36540/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36557/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36575/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36590/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36604/ | 2 | 0,07% | 2 | 0,08% |
36614/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36639/ | 3 | 0,11% | 3 | 0,12% |
36640/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36646/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36649/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36654/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36680/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
36715/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3680/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3690/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
371/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3726/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3820/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3840/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3850/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3870/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3940/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3950/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3960/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3979/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4000/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4030/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4040/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4120/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4130/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4134/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4170/ | 2 | 0,07% | 2 | 0,08% |
4210/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4220/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4230/ | 2 | 0,07% | 2 | 0,08% |
433/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4350/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4420/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4450/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
446/ | 4 | 0,14% | 2 | 0,08% |
4470/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4500/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4521/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4560/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4570/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4583/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4593/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4600/ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
Итого | 2766 | 231 |
Отчет сформирован за 1,553046 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...