Статистика посещений
| Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
| Страница входа | Всего | Хостов | ||
|---|---|---|---|---|
| 36649/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 36690/ | 5 | 0,42% | 3 | 0,31% |
| 36790/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 36909/ | 4 | 0,33% | 2 | 0,21% |
| 36987/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 36994/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 3836/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 3840/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 3979/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 4016/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 4163/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 4344/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 445/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 4450/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 4907/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 4920/ | 6 | 0,5% | 3 | 0,31% |
| 5075/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 5670/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 6155/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 6284/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 6305/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 6315/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 6853/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 6855/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 6930/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 7017/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 7077/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 7251/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 7609/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 777/ | 2 | 0,17% | 2 | 0,21% |
| 7930/ | 2 | 0,17% | 2 | 0,21% |
| 8015/ | 4 | 0,33% | 1 | 0,1% |
| 8170/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 8310/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 8335/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 8359/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 8528/ | 9 | 0,75% | 7 | 0,73% |
| 8675/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 8755/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 8895/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 8940/ | 2 | 0,17% | 1 | 0,1% |
| 8970/ | 3 | 0,25% | 2 | 0,21% |
| 914/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 9298/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 9494/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 9498/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 951/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| 9820/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| anecdote/ | 2 | 0,17% | 2 | 0,21% |
| anecdote/page5/ | 1 | 0,08% | 1 | 0,1% |
| Итого | 1196 | 872 | ||
Отчет сформирован за 0,359495 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, с которых посетители начинают просмотр вашего сайта.
Точка входа - это первая страница, переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.

Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...