Статистика посещений

Отчётный период | с | > | по | > | Сформировать отчёт |
Страница выхода | Всего | Хостов | ||
---|---|---|---|---|
32329/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
32460/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
32592/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
32691/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
32895/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
32921/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
32935/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
32990/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
33840/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
34100/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
34256/ | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
34320/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
34322/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
34332/ | 12 | 2,09% | 12 | 2,09% |
34549/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
34670/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
3475/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
35009/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
35120/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
35348/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
35529/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
35554/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
35570/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
35846/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
35996/ | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
36139/ | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
36144/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
36145/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
36148/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
36149/ | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
36150/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
36155/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
36156/ | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
36157/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
36159/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
36161/ | 3 | 0,52% | 3 | 0,52% |
36162/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
36168/ | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
3979/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
4570/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
4772/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
4929/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
4954/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
5219/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
5225/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
527/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
5304/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
5635/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
5881/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
5917/ | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
Итого | 573 | 571 |
Отчет сформирован за 0,113354 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости страниц, которые посетители просматривают последними в течение сессии.
Если посетитель не загружает ни одной страницы сайта в течение 15 минут, то сессия закрывается и последняя просмотренная страница считается точкой выхода.
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...