Статистика посещений
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2015 | 868 | 97 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 22.11.2015 | 880 | 103 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 21.11.2015 | 471 | 70 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 20.11.2015 | 481 | 91 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 19.11.2015 | 510 | 69 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 18.11.2015 | 705 | 80 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 17.11.2015 | 800 | 96 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 16.11.2015 | 753 | 112 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 15.11.2015 | 666 | 93 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 14.11.2015 | 434 | 73 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 13.11.2015 | 594 | 86 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 12.11.2015 | 728 | 107 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 11.11.2015 | 660 | 96 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 10.11.2015 | 909 | 101 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 09.11.2015 | 726 | 107 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 08.11.2015 | 764 | 97 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 07.11.2015 | 555 | 83 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 06.11.2015 | 533 | 76 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 05.11.2015 | 616 | 95 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 04.11.2015 | 646 | 104 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 03.11.2015 | 608 | 104 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 02.11.2015 | 422 | 88 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 01.11.2015 | 476 | 87 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 31.10.2015 | 412 | 80 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 30.10.2015 | 392 | 75 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 29.10.2015 | 636 | 88 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 28.10.2015 | 736 | 109 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 27.10.2015 | 1111 | 100 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 26.10.2015 | 612 | 97 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 25.10.2015 | 507 | 82 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 24.10.2015 | 909 | 65 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 23.10.2015 | 377 | 79 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 22.10.2015 | 436 | 88 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 21.10.2015 | 758 | 110 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 20.10.2015 | 553 | 85 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 19.10.2015 | 1120 | 99 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 18.10.2015 | 1151 | 114 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 17.10.2015 | 603 | 92 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 16.10.2015 | 746 | 100 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 15.10.2015 | 912 | 97 | 20 | 1 | 100 | 3 |
| 14.10.2015 | 1038 | 131 | 20 | 1 | 100 | 2 |
| 13.10.2015 | 1000 | 111 | 20 | 1 | 100 | 2 |
| 12.10.2015 | 718 | 90 | 20 | 1 | 100 | 2 |
| 11.10.2015 | 535 | 64 | 20 | 1 | 100 | 2 |
| 10.10.2015 | 977 | 64 | 20 | 1 | 100 | 2 |
| 09.10.2015 | 520 | 75 | 20 | 1 | 100 | 2 |
| 08.10.2015 | 446 | 82 | 20 | 1 | 100 | 2 |
| 07.10.2015 | 694 | 83 | 20 | 1 | 100 | 2 |
| 06.10.2015 | 709 | 83 | 20 | 1 | 100 | 2 |
| 05.10.2015 | 506 | 72 | 20 | 1 | 100 | 2 |
Отчет сформирован за 0,058711 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...