Статистика посещений
Бетонные монолитные работы любой сложности во Владимирской, Ивановской и Московской областях
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2013 | 13 | 7 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 04.11.2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 03.11.2013 | 3 | 1 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 02.11.2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 01.11.2013 | 14 | 9 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 31.10.2013 | 8 | 6 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 30.10.2013 | 18 | 10 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 29.10.2013 | 11 | 9 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 28.10.2013 | 18 | 6 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 27.10.2013 | 8 | 7 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 26.10.2013 | 9 | 5 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 25.10.2013 | 9 | 6 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 24.10.2013 | 11 | 8 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 23.10.2013 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | 14 |
| 22.10.2013 | 18 | 7 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 21.10.2013 | 2 | 2 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 20.10.2013 | 15 | 8 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 19.10.2013 | 18 | 7 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 18.10.2013 | 11 | 4 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 17.10.2013 | 38 | 11 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 16.10.2013 | 10 | 6 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 15.10.2013 | 17 | 8 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 14.10.2013 | 8 | 4 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 13.10.2013 | 6 | 4 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 12.10.2013 | 8 | 2 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 11.10.2013 | 13 | 2 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 10.10.2013 | 8 | 6 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 09.10.2013 | 25 | 4 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 08.10.2013 | 27 | 12 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 07.10.2013 | 19 | 7 | 0 | 1 | 109 | 14 |
| 06.10.2013 | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 05.10.2013 | 9 | 4 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 04.10.2013 | 19 | 5 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 03.10.2013 | 10 | 7 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 02.10.2013 | 22 | 6 | 0 | 1 | 108 | 13 |
| 01.10.2013 | 10 | 8 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 30.09.2013 | 3 | 1 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 29.09.2013 | 5 | 3 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 28.09.2013 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 27.09.2013 | 6 | 6 | 0 | 1 | 107 | 14 |
| 26.09.2013 | 14 | 4 | 0 | 1 | 107 | 14 |
| 25.09.2013 | 22 | 7 | 0 | 1 | 107 | 14 |
| 24.09.2013 | 19 | 10 | 0 | 1 | 107 | 14 |
| 23.09.2013 | 18 | 8 | 0 | 1 | 107 | 13 |
| 22.09.2013 | 9 | 4 | 0 | 1 | 107 | 13 |
| 21.09.2013 | 5 | 5 | 0 | 1 | 107 | 13 |
| 20.09.2013 | 14 | 6 | 0 | 1 | 107 | 13 |
| 19.09.2013 | 16 | 5 | 0 | 1 | 106 | 13 |
| 18.09.2013 | 9 | 5 | 0 | 1 | 106 | 13 |
| 17.09.2013 | 14 | 5 | 0 | 1 | 106 | 13 |
Отчет сформирован за 0,049051 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...