Статистика посещений
Бетонные монолитные работы любой сложности во Владимирской, Ивановской и Московской областях
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2013 | 63 | 10 | 0 | 1 | 64 | 9 |
| 26.05.2013 | 7 | 5 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 25.05.2013 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 24.05.2013 | 10 | 7 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 23.05.2013 | 59 | 7 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 22.05.2013 | 11 | 4 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 21.05.2013 | 175 | 7 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 20.05.2013 | 45 | 6 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 19.05.2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 18.05.2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 17.05.2013 | 33 | 6 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 16.05.2013 | 23 | 6 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 15.05.2013 | 5 | 1 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 14.05.2013 | 132 | 14 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 13.05.2013 | 118 | 9 | 0 | 1 | 63 | 9 |
| 12.05.2013 | 24 | 2 | 0 | 1 | 62 | 9 |
| 11.05.2013 | 84 | 8 | 0 | 1 | 62 | 9 |
| 10.05.2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 9 |
| 09.05.2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 9 |
| 08.05.2013 | 11 | 5 | 0 | 1 | 60 | 10 |
| 07.05.2013 | 7 | 3 | 0 | 1 | 60 | 10 |
| 06.05.2013 | 69 | 4 | 0 | 1 | 60 | 9 |
| 05.05.2013 | 37 | 4 | 0 | 1 | 60 | 10 |
| 04.05.2013 | 120 | 3 | 0 | 1 | 59 | 8 |
| 03.05.2013 | 46 | 3 | 0 | 1 | 59 | 8 |
| 02.05.2013 | 5 | 3 | 0 | 1 | 59 | 9 |
| 01.05.2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 8 |
| 30.04.2013 | 68 | 7 | 0 | 1 | 58 | 10 |
| 29.04.2013 | 60 | 5 | 0 | 1 | 58 | 10 |
| 28.04.2013 | 53 | 4 | 0 | 1 | 58 | 9 |
| 27.04.2013 | 9 | 4 | 0 | 1 | 58 | 9 |
| 26.04.2013 | 19 | 7 | 0 | 1 | 58 | 9 |
| 25.04.2013 | 139 | 8 | 0 | 1 | 58 | 9 |
| 24.04.2013 | 12 | 3 | 0 | 1 | 58 | 9 |
| 23.04.2013 | 56 | 13 | 0 | 1 | 58 | 9 |
| 22.04.2013 | 64 | 9 | 0 | 1 | 58 | 8 |
| 21.04.2013 | 92 | 7 | 0 | 1 | 58 | 8 |
| 20.04.2013 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 9 |
| 19.04.2013 | 120 | 9 | 0 | 1 | 57 | 9 |
| 18.04.2013 | 28 | 11 | 0 | 1 | 57 | 8 |
| 17.04.2013 | 169 | 9 | 0 | 1 | 57 | 8 |
| 16.04.2013 | 192 | 7 | 0 | 1 | 56 | 8 |
| 15.04.2013 | 21 | 6 | 0 | 1 | 56 | 8 |
| 14.04.2013 | 206 | 5 | 0 | 1 | 56 | 7 |
| 13.04.2013 | 4 | 4 | 0 | 1 | 56 | 8 |
| 12.04.2013 | 56 | 10 | 0 | 1 | 55 | 8 |
| 11.04.2013 | 147 | 11 | 0 | 1 | 55 | 8 |
| 10.04.2013 | 163 | 21 | 0 | 1 | 54 | 7 |
| 09.04.2013 | 10 | 7 | 0 | 1 | 54 | 7 |
| 08.04.2013 | 22 | 6 | 0 | 1 | 54 | 8 |
Отчет сформирован за 0,064047 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...