Статистика посещений
Бетонные монолитные работы любой сложности во Владимирской, Ивановской и Московской областях
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2013 | 174 | 6 | 0 | 1 | 89 | 5 |
| 16.07.2013 | 461 | 15 | 0 | 1 | 87 | 5 |
| 15.07.2013 | 133 | 7 | 0 | 1 | 87 | 5 |
| 14.07.2013 | 99 | 3 | 0 | 1 | 86 | 5 |
| 13.07.2013 | 225 | 5 | 0 | 1 | 86 | 5 |
| 12.07.2013 | 170 | 6 | 0 | 1 | 85 | 5 |
| 11.07.2013 | 9 | 5 | 0 | 1 | 85 | 5 |
| 10.07.2013 | 207 | 3 | 0 | 1 | 85 | 5 |
| 09.07.2013 | 282 | 5 | 0 | 1 | 85 | 5 |
| 08.07.2013 | 156 | 6 | 0 | 1 | 84 | 5 |
| 07.07.2013 | 171 | 3 | 0 | 1 | 83 | 5 |
| 06.07.2013 | 215 | 2 | 0 | 1 | 82 | 5 |
| 05.07.2013 | 105 | 2 | 0 | 1 | 82 | 5 |
| 04.07.2013 | 8 | 4 | 0 | 1 | 81 | 5 |
| 03.07.2013 | 94 | 5 | 0 | 1 | 81 | 5 |
| 02.07.2013 | 105 | 4 | 0 | 1 | 80 | 5 |
| 01.07.2013 | 139 | 10 | 0 | 1 | 79 | 5 |
| 30.06.2013 | 5 | 3 | 0 | 1 | 79 | 5 |
| 29.06.2013 | 58 | 3 | 0 | 1 | 78 | 5 |
| 28.06.2013 | 27 | 3 | 0 | 1 | 78 | 5 |
| 27.06.2013 | 48 | 3 | 0 | 1 | 77 | 5 |
| 26.06.2013 | 148 | 3 | 0 | 1 | 77 | 5 |
| 25.06.2013 | 57 | 9 | 0 | 1 | 77 | 5 |
| 24.06.2013 | 88 | 3 | 0 | 1 | 77 | 5 |
| 23.06.2013 | 32 | 5 | 0 | 1 | 77 | 5 |
| 22.06.2013 | 9 | 4 | 0 | 1 | 76 | 5 |
| 21.06.2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 5 |
| 20.06.2013 | 157 | 10 | 0 | 1 | 75 | 5 |
| 19.06.2013 | 54 | 7 | 0 | 1 | 74 | 5 |
| 18.06.2013 | 55 | 10 | 0 | 1 | 74 | 5 |
| 17.06.2013 | 73 | 9 | 0 | 1 | 73 | 5 |
| 16.06.2013 | 46 | 2 | 0 | 1 | 73 | 5 |
| 15.06.2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 6 |
| 13.06.2013 | 16 | 5 | 0 | 1 | 71 | 6 |
| 12.06.2013 | 90 | 6 | 0 | 1 | 71 | 6 |
| 11.06.2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 6 |
| 10.06.2013 | 96 | 10 | 0 | 1 | 70 | 6 |
| 09.06.2013 | 9 | 5 | 0 | 1 | 70 | 6 |
| 08.06.2013 | 82 | 2 | 0 | 1 | 69 | 8 |
| 07.06.2013 | 14 | 6 | 0 | 1 | 69 | 8 |
| 06.06.2013 | 6 | 4 | 0 | 1 | 68 | 9 |
| 05.06.2013 | 90 | 12 | 0 | 1 | 68 | 9 |
| 04.06.2013 | 96 | 11 | 0 | 1 | 67 | 9 |
| 03.06.2013 | 18 | 8 | 0 | 1 | 67 | 9 |
| 02.06.2013 | 100 | 8 | 0 | 1 | 67 | 9 |
| 01.06.2013 | 8 | 2 | 0 | 1 | 67 | 9 |
| 31.05.2013 | 129 | 5 | 0 | 1 | 65 | 9 |
| 30.05.2013 | 65 | 6 | 0 | 1 | 65 | 9 |
| 29.05.2013 | 66 | 5 | 0 | 1 | 64 | 9 |
| 28.05.2013 | 16 | 5 | 0 | 1 | 64 | 9 |
Отчет сформирован за 0,060975 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...