Статистика посещений
Бетонные монолитные работы любой сложности во Владимирской, Ивановской и Московской областях
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2013 | 27 | 11 | 0 | 1 | 54 | 8 |
| 06.04.2013 | 23 | 4 | 0 | 1 | 54 | 8 |
| 05.04.2013 | 45 | 6 | 0 | 1 | 53 | 9 |
| 04.04.2013 | 51 | 7 | 0 | 1 | 52 | 9 |
| 03.04.2013 | 150 | 7 | 0 | 1 | 52 | 8 |
| 02.04.2013 | 33 | 11 | 0 | 1 | 51 | 9 |
| 01.04.2013 | 47 | 11 | 0 | 1 | 51 | 9 |
| 31.03.2013 | 31 | 7 | 0 | 1 | 51 | 8 |
| 30.03.2013 | 12 | 5 | 0 | 1 | 51 | 8 |
| 29.03.2013 | 11 | 6 | 0 | 1 | 51 | 8 |
| 28.03.2013 | 37 | 10 | 0 | 1 | 51 | 8 |
| 27.03.2013 | 47 | 5 | 0 | 1 | 51 | 9 |
| 26.03.2013 | 38 | 7 | 0 | 1 | 51 | 9 |
| 25.03.2013 | 36 | 6 | 0 | 1 | 50 | 10 |
| 24.03.2013 | 42 | 6 | 0 | 1 | 50 | 10 |
| 23.03.2013 | 46 | 2 | 0 | 1 | 50 | 10 |
| 22.03.2013 | 44 | 2 | 0 | 1 | 50 | 10 |
| 21.03.2013 | 93 | 8 | 0 | 1 | 49 | 10 |
| 20.03.2013 | 115 | 10 | 0 | 1 | 49 | 10 |
| 19.03.2013 | 94 | 9 | 0 | 1 | 48 | 9 |
| 18.03.2013 | 27 | 8 | 0 | 1 | 48 | 9 |
| 17.03.2013 | 35 | 3 | 0 | 1 | 48 | 10 |
| 16.03.2013 | 42 | 6 | 0 | 1 | 47 | 10 |
| 15.03.2013 | 22 | 10 | 0 | 1 | 47 | 8 |
| 14.03.2013 | 58 | 4 | 0 | 1 | 46 | 8 |
| 13.03.2013 | 133 | 4 | 0 | 1 | 46 | 8 |
| 12.03.2013 | 14 | 10 | 0 | 1 | 46 | 8 |
| 11.03.2013 | 47 | 10 | 0 | 1 | 46 | 8 |
| 10.03.2013 | 91 | 5 | 0 | 1 | 45 | 7 |
| 09.03.2013 | 17 | 3 | 0 | 1 | 45 | 7 |
| 08.03.2013 | 14 | 4 | 0 | 1 | 45 | 7 |
| 07.03.2013 | 8 | 4 | 0 | 1 | 45 | 7 |
| 06.03.2013 | 15 | 3 | 0 | 1 | 45 | 7 |
| 05.03.2013 | 43 | 5 | 0 | 1 | 44 | 7 |
| 04.03.2013 | 66 | 8 | 0 | 1 | 44 | 7 |
| 03.03.2013 | 52 | 5 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| 02.03.2013 | 54 | 4 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| 01.03.2013 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| 28.02.2013 | 20 | 6 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| 27.02.2013 | 81 | 13 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| 26.02.2013 | 160 | 8 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| 25.02.2013 | 126 | 10 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| 24.02.2013 | 53 | 2 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| 23.02.2013 | 207 | 7 | 0 | 1 | 42 | 7 |
| 22.02.2013 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 7 |
| 21.02.2013 | 52 | 9 | 0 | 1 | 42 | 7 |
| 20.02.2013 | 145 | 12 | 0 | 1 | 42 | 7 |
| 19.02.2013 | 214 | 5 | 0 | 1 | 41 | 7 |
| 18.02.2013 | 8 | 4 | 0 | 1 | 40 | 7 |
| 17.02.2013 | 75 | 7 | 0 | 1 | 40 | 7 |
Отчет сформирован за 0,054659 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...