Статистика посещений
Бетонные монолитные работы любой сложности во Владимирской, Ивановской и Московской областях
| Дата | Всего | Хостов | ТиЦ | PR | Балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2013 | 9 | 4 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 04.10.2013 | 19 | 5 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 03.10.2013 | 10 | 7 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 02.10.2013 | 22 | 6 | 0 | 1 | 108 | 13 |
| 01.10.2013 | 10 | 8 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 30.09.2013 | 3 | 1 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 29.09.2013 | 5 | 3 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 28.09.2013 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108 | 14 |
| 27.09.2013 | 6 | 6 | 0 | 1 | 107 | 14 |
| 26.09.2013 | 14 | 4 | 0 | 1 | 107 | 14 |
| 25.09.2013 | 22 | 7 | 0 | 1 | 107 | 14 |
| 24.09.2013 | 19 | 10 | 0 | 1 | 107 | 14 |
| 23.09.2013 | 18 | 8 | 0 | 1 | 107 | 13 |
| 22.09.2013 | 9 | 4 | 0 | 1 | 107 | 13 |
| 21.09.2013 | 5 | 5 | 0 | 1 | 107 | 13 |
| 20.09.2013 | 14 | 6 | 0 | 1 | 107 | 13 |
| 19.09.2013 | 16 | 5 | 0 | 1 | 106 | 13 |
| 18.09.2013 | 9 | 5 | 0 | 1 | 106 | 13 |
| 17.09.2013 | 14 | 5 | 0 | 1 | 106 | 13 |
| 16.09.2013 | 14 | 8 | 0 | 1 | 105 | 13 |
| 15.09.2013 | 28 | 8 | 0 | 1 | 105 | 13 |
| 14.09.2013 | 17 | 7 | 0 | 1 | 105 | 13 |
| 13.09.2013 | 12 | 4 | 0 | 1 | 105 | 13 |
| 12.09.2013 | 9 | 6 | 0 | 1 | 104 | 13 |
| 11.09.2013 | 9 | 3 | 0 | 1 | 104 | 13 |
| 10.09.2013 | 498 | 12 | 0 | 1 | 104 | 10 |
| 09.09.2013 | 26 | 13 | 0 | 1 | 104 | 10 |
| 08.09.2013 | 420 | 8 | 0 | 1 | 104 | 9 |
| 07.09.2013 | 3 | 3 | 0 | 1 | 104 | 9 |
| 06.09.2013 | 10 | 2 | 0 | 1 | 104 | 9 |
| 05.09.2013 | 20 | 6 | 0 | 1 | 104 | 9 |
| 04.09.2013 | 1111 | 9 | 0 | 1 | 104 | 7 |
| 03.09.2013 | 933 | 6 | 0 | 1 | 103 | 6 |
| 02.09.2013 | 7 | 6 | 0 | 1 | 102 | 7 |
| 01.09.2013 | 1061 | 3 | 0 | 1 | 102 | 7 |
| 31.08.2013 | 605 | 3 | 0 | 1 | 101 | 7 |
| 30.08.2013 | 598 | 7 | 0 | 1 | 101 | 7 |
| 29.08.2013 | 654 | 4 | 0 | 1 | 100 | 6 |
| 28.08.2013 | 555 | 7 | 0 | 1 | 100 | 6 |
| 27.08.2013 | 1270 | 7 | 0 | 1 | 100 | 6 |
| 26.08.2013 | 1099 | 7 | 0 | 1 | 100 | 5 |
| 25.08.2013 | 691 | 4 | 0 | 1 | 100 | 4 |
| 24.08.2013 | 358 | 6 | 0 | 1 | 100 | 4 |
| 23.08.2013 | 760 | 12 | 0 | 1 | 100 | 4 |
| 22.08.2013 | 512 | 7 | 0 | 1 | 99 | 4 |
| 21.08.2013 | 401 | 13 | 0 | 1 | 99 | 4 |
| 20.08.2013 | 139 | 11 | 0 | 1 | 98 | 4 |
| 19.08.2013 | 439 | 11 | 0 | 1 | 98 | 4 |
| 18.08.2013 | 12 | 2 | 0 | 1 | 97 | 4 |
| 17.08.2013 | 11 | 6 | 0 | 1 | 96 | 4 |
Отчет сформирован за 0,062632 сек.

Помощь
В отчете представлены показатели посещаемости сайта по всем дням.


Обговорили все детали, у ребят индивидуальный подход к каждому клиенту, молодцы и цена порадовала, на порядок ниже, чем в магазине.
Изготовил...
Очень понравилось. Красиво, необычно, изысканно!
Оба раза менеджер была на связи, всё пошагово объясняла.
Оформляла доставку через СДЭК.
Всё было тщательно упаковано, ...